Rodyti:
Vieta Žaidėjas Tautybė, Miestas Taškai Turnyrai Etapas 4Etapas 3Etapas 2Etapas 1 Δm Δf mw fw Ef.
1 EST Grabe Denisas Talinas 80.00 4 25322318 10 56 17 134 67.67%
2 POL Papiż Wadim Tczew 78.00 4 25211632 15 43 21 159 70.33%
3 LAT Ermansons Pēteris Ryga 74.00 4 23281623 10 35 16 126 67.33%
4 LIT Strolis Henrikas Vilnius 74.00 4 28251921 12 56 17 133 72.33%
5 BLR Tsyrykov Vladislav Minskas 71.00 4 23182523 12 51 19 157 68.33%
6 EST Mägi Mark Talinas 67.00 3 212125 12 47 17 137 71.33%
7 LIT Mineikis Domas Vilnius 66.00 3 172128 10 47 18 169 65.33%
8 EST Lepp Oliver Tartu 65.00 3 232121 5 18 12 95 60.33%
9 EST Saska Juss Talinas 64.00 3 182521 7 30 12 100 66.00%
10 LIT Ganusauskas Marius Vilnius 63.00 4 17211625 7 31 16 145 61.00%
11 EST Teesaar Raimo Paide 62.00 3 182321 5 21 13 103 59.00%
12 EST Saska Joonas Tartu 61.00 4 16172123 7 24 14 110 62.67%
13 EST Jermikimov Aleksandr Tartu 59.00 3 211721 6 26 12 101 63.00%
14 LIT Kavalnis Remigijus Vilnius 57.00 3 211719 1 -5 9 67 50.67%
15 LAT Doniņš Reinis Ryga 56.00 3 181721 4 15 10 87 59.33%
16 BLR Аксенюк Антон Витебск 56.00 3 161921 5 30 12 110 61.00%
17 LIT Tamkevičius Paulius Kaunas 55.00 3 182116 1 13 8 66 53.67%
18 BLR Les Vladislav Minskas 54.00 4 21151518 -1 -2 9 84 47.67%
19 LIT Pranckevicius Vytautas Vilnius 54.00 4 17171918 -2 -4 9 91 46.00%
20 LIT Labutis Pijus Vilnius 53.00 2 3221 10 36 13 97 74.33%
21 LIT Kalnutis Laurynas Vilnius 52.00 3 152116 -3 -19 5 42 38.67%
22 LIT Petrovas Gintaras Kretinga 52.00 3 181915 -5 -20 4 53 34.00%
23 LAT Aivars Ģirts Liepaja 52.00 3 211615 -5 -23 3 42 31.00%
24 LIT Rimšelis Kasparas Vilnius 52.00 4 16181618 1 -1 11 100 51.00%
25 EST Ventsel Harri Tartu 52.00 4 15181618 -1 -2 9 89 47.67%
26 LAT Darbi Kristofers Ryga 51.00 3 161817 -1 -16 7 61 45.33%
27 LIT Abelkis Marius Šiauliai 51.00 4 17161518 -4 -14 7 87 40.67%
28 EST Kuusik Kristjan Talinas 51.00 4 15161916 -5 -29 5 53 35.00%
29 LAT Taube Gatis Ryga 50.00 3 161618 -2 -26 6 52 41.33%
30 LAT Timermanis Guntars Ryga 50.00 3 181616 -2 -10 6 61 43.33%
31 LAT Freimanis Andris Tukums 50.00 4 17161517 -4 -15 7 72 40.33%
32 LAT Terentjevs Venjamins Liepaja 50.00 4 15181517 -3 -28 7 71 41.00%
33 LAT Jemeļjanovs Vadims Ryga 50.00 4 17161517 -4 -24 6 49 38.00%
34 LAT Bārtulis Artis Ryga 49.00 3 151816 -4 -25 4 39 34.33%
35 NOR Hildonen Tapani Hamar 49.00 3 181615 -7 -21 3 38 28.33%
36 BLR Yanochkin Sergey Витебск 49.00 4 17151517 -5 -31 6 67 36.67%
37 LAT Voļegovs Eduards Sigulda 49.00 4 15171616 -7 -29 3 41 27.33%
38 LAT Ulmanis Ivo Ķekava 48.00 3 151617 -5 -20 3 40 31.33%
39 LAT Bulis Andrejs Ryga 48.00 4 16161516 -10 -44 1 28 14.67%
40 LAT Marcinkus Alvīds Ryga 48.00 4 15161616 -8 -43 2 30 20.33%
41 LAT Kučmins Aleksandrs Ryga 47.00 3 161516 -7 -29 2 32 23.33%
42 LAT Dimants Kaspars Cēsis 47.00 3 151616 -7 -27 1 27 18.33%
43 LAT Savickis Dmitrijs Ryga 47.00 4 15161516 -9 -28 2 41 22.33%
44 LAT Rudzītis Andris Liepaja 47.00 4 15151517 -9 -35 2 42 21.67%
45 LAT Kudakajevs Vladislavs Ryga 47.00 4 16151516 -10 -48 1 26 14.00%
46 LIT Aleksonis Martynas Kaunas 46.00 2 2323 7 34 12 101 66.67%
47 LAT Kaugurs Jānis Ryga 46.00 3 151516 -7 -22 2 45 25.33%
48 LAT Špaks Vitālijs Ryga 44.00 2 2123 6 34 11 96 65.33%
49 LIT Dieninis Daumantas Kaunas 41.00 2 2318 5 35 11 99 62.67%
50 ENG Calcutt Lewis ENG 39.00 2 2118 2 15 8 73 56.33%
51 POL Kudlik Piotr Bieruń 34.00 1 34 18 66 18 102 91.00%
52 LAT Grīnums Guntars Lielvārde 34.00 2 1717 0 3 6 56 50.33%
53 LAT Dragans Maksims Ryga 34.00 2 1816 -2 -15 4 46 40.67%
54 LAT Šmits Ivo Ryga 33.00 2 1617 -1 -5 5 42 45.67%
55 LAT Demjanovs Olegs Ryga 31.00 2 1516 -4 -7 2 27 31.33%
56 LAT Ozoliņš Mārtiņš Sigulda 31.00 2 1615 -4 -19 2 23 28.33%
57 LIT Abelkis Emilis Šiauliai 31.00 2 1615 -5 -10 1 32 23.67%
58 LAT Šaplaks Dainis Ryga 31.00 2 1516 -7 -34 0 9 5.67%
59 LAT Sozontovs Vitālijs Sigulda 31.00 2 1615 -8 -32 0 12 7.00%
60 POL Skoneczny Mariusz Sokółka 30.00 1 30 14 46 16 94 80.67%
61 POL Ostrowski Piotr Tomaszów Mazowiecki 27.00 1 27 12 40 14 84 79.67%
62 POL Zielinski Wiktor Poznan 27.00 1 27 12 38 14 86 79.33%
63 POL Kudlik Marek Bieruń 25.00 1 25 10 46 12 76 80.33%
64 POL Derek Marek Warszawa 25.00 1 25 10 42 12 74 79.67%
65 POL Witkowski Maciej Warszawa 25.00 1 25 6 14 10 58 66.00%
66 POL Piekarski Konrad Sokółka 23.00 1 23 8 38 10 60 79.67%
67 POL Fortunski Mieszko Lublin 23.00 1 23 8 38 10 62 79.33%
68 POL Regieli Jerzy Sosnowiec 23.00 1 23 8 32 10 60 78.00%
69 POL Kapłan Tomasz Kielce 23.00 1 23 8 28 10 54 77.67%
70 POL Rozwadowski Bartosz Kielce 23.00 1 23 4 18 8 58 63.67%
71 POL Koscielniak Jakub Poznań 23.00 1 23 4 14 8 60 62.67%
72 POL Statkevich Patrick Sopot 23.00 1 23 4 8 8 48 62.00%
73 EST Hinn Kait Voru 23.00 1 23 2 28 6 64 61.33%
74 POL Skowerski Karol Kielce 21.00 1 21 6 38 8 52 79.33%
75 POL Macioł Daniel Sosnowiec 21.00 1 21 6 28 8 50 76.33%
76 POL Juszczyszyn Konrad Bieruń 21.00 1 21 6 28 8 52 76.00%
77 POL Batkowski Sebastian Kielce 21.00 1 21 6 26 8 50 75.67%
78 POL Szewczyk Wojciech Sosnowiec 21.00 1 21 6 26 8 50 75.67%
79 POL Czarnecki Michał Tomaszow Mazowiecki 21.00 1 21 6 24 8 46 75.67%
80 POL Sniegocki Mateusz Poznan 21.00 1 21 6 22 8 44 75.33%
81 POL Turkowski Michał Kielce 21.00 1 21 6 22 8 50 74.67%
82 POL Kubalski Marcin Warszawa 21.00 1 21 6 18 8 46 74.00%
83 LIT Bauža Justinas Kaunas 21.00 1 21 4 28 8 76 64.33%
84 SWE Miglans Elvis SWE 21.00 1 21 4 18 8 74 62.67%
85 LIT Mončiunskas Leonas Vilnius 21.00 1 21 4 10 8 62 62.00%
86 LAT Mališevs Aleksejs Ryga 21.00 1 21 2 16 6 60 59.00%
87 POL Ejmont Damian Kętrzyn 21.00 1 21 2 10 6 46 58.67%
88 POL Bieńkowski Bartosz Jędrzejów 21.00 1 21 2 6 6 40 58.00%
89 POL Sząszor Mateusz Tczew 21.00 1 21 2 4 6 40 57.33%
90 POL Stojałowski Michał Tczew 21.00 1 21 2 2 6 40 57.00%
91 POL Sząszor Kamil Tczew 21.00 1 21 -2 -4 4 36 42.33%
92 POL Skoneczny Adam Tomaszow Mazowiecki 19.00 1 19 4 22 6 40 72.67%
93 POL Babica Radoslaw Rokietnica 19.00 1 19 4 16 6 34 71.67%
94 POL Sroczynski Wojciech Poznan 19.00 1 19 4 16 6 40 70.67%
95 POL Kasperuk Jakub Sokółka 19.00 1 19 4 10 6 34 69.33%
96 POL Piekarski Krystian Sokółka 19.00 1 19 4 8 6 38 68.33%
97 POL Pańczak Jacek Rzeszów 19.00 1 19 4 6 6 38 68.00%
98 POL Klusowski Piotr Gdansk 19.00 1 19 0 10 4 34 52.67%
99 POL Kuryłek Adam Warszawa 19.00 1 19 0 8 4 30 52.33%
100 POL Banek Wojciech Tarnów 19.00 1 19 0 8 4 34 52.00%
101 POL Żelasko Norbert Sopot 19.00 1 19 0 6 4 32 51.67%
102 POL Lichodziejewski Michał Wrocław 19.00 1 19 0 4 4 36 50.67%
103 POL Tonojan Dawid Kętrzyn 19.00 1 19 0 2 4 32 50.33%
104 POL Kur Mateusz Wejherowo 19.00 1 19 0 2 4 30 50.33%
105 POL Robiński Mateusz Poznań 19.00 1 19 0 -2 4 28 49.33%
106 POL Spiewak Przemyslaw Łódź 19.00 1 19 0 -2 4 26 49.33%
107 POL Gładyszewski Tadeusz Warszawa 19.00 1 19 0 -2 4 22 49.00%
108 POL Świgoń Marcin Gdynia 19.00 1 19 0 -6 4 28 48.33%
109 POL Czupryńska Oliwia Kielce 19.00 1 19 0 -16 4 20 45.00%
110 POL Ulewicz Grzegorz Mrągowo 19.00 1 19 -4 -6 2 30 31.67%
111 POL Wesołowska Katarzyna Kielce 19.00 1 19 -4 -6 2 32 31.67%
112 POL Łącka Izabela Jaworzno 19.00 1 19 -4 -8 2 28 31.00%
113 POL Kozłowski Tomasz Gdynia 19.00 1 19 -4 -8 2 24 30.67%
114 POL Więckowski Piotr Warszawa 19.00 1 19 -4 -10 2 30 30.67%
115 POL Likowski Piotr Poznan 19.00 1 19 -4 -14 2 22 29.00%
116 POL Muklewicz Michał Gdańsk 19.00 1 19 -4 -16 2 18 28.00%
117 POL Mscisz Adam Poznan 19.00 1 19 -4 -18 2 20 28.00%
118 LIT Brikmanis Tomas Kaunas 18.00 1 18 0 -14 4 26 46.33%
119 LAT Kaminskis Genādijs Daugavpils 17.00 1 17 0 -6 4 32 48.33%
120 POL Ćwikła Krystian Warszawa 16.00 1 16 2 4 4 24 62.00%
121 FIN Jääskeläinen Juuso Helsinki 16.00 1 16 -2 8 2 32 41.00%
122 LIT Parnarauskas Darius Kaunas 16.00 1 16 -2 2 2 26 39.33%
123 POL Winogradow Andrzej Gdańsk 16.00 1 16 -2 0 2 22 38.67%
124 POL Borys Łukasz Elbląg 16.00 1 16 -2 0 2 26 38.67%
125 LAT Ļannijs Artūrs Ryga 16.00 1 16 -2 -2 2 22 37.67%
126 POL Jarno Jacek Sokółka 16.00 1 16 -2 -2 2 22 37.67%
127 POL Misiewicz Radosław Oleśnica 16.00 1 16 -2 -4 2 22 37.00%
128 POL Trudnowski Maciej Olsztyn 16.00 1 16 -2 -4 2 16 36.67%
129 BLR Гапеев Aleksndr Minskas 16.00 1 16 -2 -6 2 24 36.67%
130 POL Wendicki David Gdynia 16.00 1 16 -2 -6 2 18 36.00%
131 LIT Daugvila Donatas Kaunas 16.00 1 16 -2 -8 2 22 36.00%
132 LAT Zakirovs Deniels Ryga 16.00 1 16 -2 -10 2 28 36.00%
133 LIT Paškevičius Nerijus Kaunas 16.00 1 16 -2 -8 2 20 35.67%
134 EST Saska Einar Tartu 16.00 1 16 -2 -8 2 16 35.33%
135 FIN Lehiö Janne Helsinki 16.00 1 16 -2 -10 2 20 35.33%
136 POL Czubaszek Dorian Kętrzyn 16.00 1 16 -2 -10 2 14 34.00%
137 LAT Trubačs-Boginskis Jānis Ogre 16.00 1 16 -2 -16 2 20 33.67%
138 LIT Žadeikis jaun. Kęstutis Klaipėda 16.00 1 16 -2 -14 2 16 33.33%
139 LIT Jarušauskaitė Agnė Kaunas 16.00 1 16 -2 -16 2 18 33.33%
140 POL Bąk Ewa Tarnów 16.00 1 16 -2 -14 2 14 33.00%
141 LAT Knoks Arturs LAT 16.00 1 16 -4 -16 0 12 10.00%
142 LAT Lapacinskis Sandris Cēsis 16.00 1 16 -4 -20 0 8 7.33%
143 EST Simsalu Reimo Talinas 16.00 1 16 -4 -28 0 0 0.00%
144 EST Erm Erki Talinas 16.00 1 16 -4 -28 0 0 0.00%
145 LAT Rolovs Oskars Ryga 15.00 1 15 -2 -10 2 16 34.67%
146 POL Konkel Kacper Tczew 15.00 1 15 -2 -12 2 12 33.00%
147 EST Mägi Philip Talinas 15.00 1 15 -4 -10 0 18 13.00%
148 LIT Nedzvieckas Mantas Kaunas 15.00 1 15 -6 -12 0 18 12.33%
149 EST Pettai Jaan Tartu 15.00 1 15 -4 -12 0 16 12.00%
150 POL Śledziewski Adrian Kętrzyn 15.00 1 15 -6 -16 0 14 10.33%
151 LAT Bišers Gvido Sigulda 15.00 1 15 -4 -16 0 12 10.00%
152 LIT Vaizgėla Rolandas Kaunas 15.00 1 15 -4 -14 0 10 9.67%
153 POL Łyczko Dymitr Kętrzyn 15.00 1 15 -6 -18 0 12 9.33%
154 POL Nowacki Karol Lublin 15.00 1 15 -6 -18 0 12 9.33%
155 POL Suszczyński Kamil Kętrzyn 15.00 1 15 -6 -18 0 12 9.33%
156 POL Samsel Zbignev Elbląg 15.00 1 15 -6 -18 0 12 9.33%
157 POL Lasota Grzegorz Starogard Gdański 15.00 1 15 -6 -18 0 12 9.33%
158 LIT Zaicev Renat Vilnius 15.00 1 15 -4 -16 0 8 8.33%
159 LAT Sutjagins Artjoms Ryga 15.00 1 15 -4 -20 0 8 7.33%
160 POL Szagun Radosław Kętrzyn 15.00 1 15 -6 -22 0 8 7.00%
161 LAT Gnedašs Mihails Liepaja 15.00 1 15 -4 -22 0 6 5.67%
162 POL Sawa Borys Ketrzyn 15.00 1 15 -6 -24 0 6 5.33%
163 LAT Kleinhofs Valdis Ryga 15.00 1 15 -6 -26 0 4 3.67%
164 FIN Virtanen Kari Helsinki 15.00 1 15 -4 -22 0 2 2.33%
165 LAT Timofejevs Aleksandrs Daugavpils 15.00 1 15 -6 -30 0 0 0.00%
166 POL Mikuła Fabian Elblag 15.00 1 15 -6 -30 0 0 0.00%

Skirk paramą Lietuvos pulo federacijai 13 balandžio 2024

Šiemet Europos čempionatas vyks Slovėnijoje. Renginys ir pačios varžybos truks beveik visą mėnesį. 

424928877 778723430956192 1688023550807416779 n

Liepos 5 - 17 dienomis Suaugusiųjų grupė

Liepos 18 - 20 dienomis Euroturo varžybos

Liepos 22 - 31 dienomis Jaunių ir Jaunimo grupės

Skaityti daugiau

LIETUVOS MĖGĖJŲ PULAS 8 ČEMPIONATAS 2024 03 balandžio 2024

megejai

Lietuvos Mėgėjų pulas 8 Čempionatas 2024


Varžybų vieta: "Uptown Billiards", Vilnius, Vytenio 42A

Organizatorius: LPF ir Pulo Projektai

Data: Balandžio 13 diena

Laikas: 
Registracija vietoj - 10:00 val. 
Pradžia - 11:00 val. 

Skaityti daugiau

Pirmieji nugalėtojai kvalifikaciniame turnyre 18 sausio 2024

 

Pirmasis šiemet, pagal naująją reitingo sistemą kvalifikacijos turnyras pritraukė gausų sportininkų skaičių į Vilniaus miestą, Uptown Billiards biliardo klubą. 

420202547 759242069570995 3618199415776517545 n

Skaityti daugiau

Kelionė į Talino Euroturą 03 sausio 2024

autobusu nuoma klaipedoje 7 540x340

Norintiems dalyvauti Talino Euroture dėmesiui!!!

Kadangi sulaukiu daugiau užklausų iš bendruomenės dėl Talino Euroturo, pasitarę su keliais žmonėmis, pagalvojome jog būtų gerai organizuoti bendrą kelionę.

Prisijunk ir tu jei nori keliauti su rinktine.

Skaityti daugiau

2024 metų reitingo skaičiavimo sistema ir pirmasis turnyras 03 sausio 2024

Sulaukiu klausimų iš Jūsų, kokia sistema bus naudojama šiemet. Tad pasitelkdamas įliustracija žemiau pabandysiu atsakyti, kokie pokyčiai ir kokios naujienos šiemet laukia.
 
www.pulofederacija.lt
 
Skaityti daugiau