Rodyti:
Vieta Žaidėjas Tautybė, Miestas Taškai Turnyrai BPL III EtapasI Etapas Δm Δf mw fw Ef.
1 LIT Budnikas Kasparas Kaunas 340 2 140200 0 0 0 0 0.00%
2 LIT Kirilinas Marius Vilnius 280 2 20080 0 0 0 0 0.00%
3 LIT Silantjevas Jokūbas Panevėžys 280 3 11060110 0 0 0 0 0.00%
4 LIT Andrejevas Tadas Vilnius 250 2 110140 0 0 0 0 0.00%
5 LIT Račius Donatas Vilnius 220 3 806080 0 0 0 0 0.00%
6 LIT Kudlis Robertas Panevėžys 185 3 1103045 0 0 0 0 0.00%
7 LIT Petrovas Gintaras Kretinga 170 3 806030 0 0 0 0 0.00%
8 LIT Labutis Pijus Vilnius 140 1 140 0 0 0 0 0.00%
9 LIT Tadaravičius Azuolas Kaunas 140 2 8060 0 0 0 0 0.00%
10 LIT Žostautas Donatas Panevėžys 140 2 8060 0 0 0 0 0.00%
11 LIT Kutra Arnas Panevėžys 140 3 503060 0 0 0 0 0.00%
12 LIT Telegin Aleksej Visaginas 135 3 506025 0 0 0 0 0.00%
13 LIT Jelinskas Justas Vilnius 125 2 4580 0 0 0 0 0.00%
14 LIT Lukašikas Nikola Vilnius 125 2 8045 0 0 0 0 0.00%
15 LIT Tumasonis Rytis Kaunas 125 3 504530 0 0 0 0 0.00%
16 LIT Vaitukaitis Saulius Vilnius 110 1 110 0 0 0 0 0.00%
17 LIT Balčiūnas Justas Kaunas 110 1 110 0 0 0 0 0.00%
18 LIT Safonovas Tomas Klaipėda 110 2 8030 0 0 0 0 0.00%
19 LIT Jurkevičius Deividas Kaunas 110 2 8030 0 0 0 0 0.00%
20 LIT Žukas Kasparas Vilnius 105 2 4560 0 0 0 0 0.00%
21 LIT Daugėla Deividas Kaunas 105 2 4560 0 0 0 0 0.00%
22 LIT Sabaliauskis Tomas Vilnius 90 2 4545 0 0 0 0 0.00%
23 LIT Katelė Augustinas Panevėžys 80 1 80 0 0 0 0 0.00%
24 LIT Cemnolonskis Zilvinas Kaunas 80 1 80 0 0 0 0 0.00%
25 LIT Verbickas Tomas Alytus 75 2 3045 0 0 0 0 0.00%
26 LIT Blažys Kristupas Jurbarkas 70 2 4525 0 0 0 0 0.00%
27 LIT Blažys Nerijus Jurbarkas 70 2 4525 0 0 0 0 0.00%
28 LIT Vidmantas Žilvinas Kaunas 70 2 4525 0 0 0 0 0.00%
29 LIT Špakauskas Darius Kaunas 70 2 4525 0 0 0 0 0.00%
30 LIT Jocius Audrius Vilnius 70 2 4525 0 0 0 0 0.00%
31 LIT Pukėnas Tomas Panevėžys 65 2 4025 0 0 0 0 0.00%
32 LIT Gaulė Aistis Kaunas 60 1 60 0 0 0 0 0.00%
33 LIT Vaičiulis Arnoldas Šiauliai 60 1 60 0 0 0 0 0.00%
34 LIT Polonskis Edgaras Vilnius 60 1 60 0 0 0 0 0.00%
35 LIT Reinertas Tomas Kaunas 60 1 60 0 0 0 0 0.00%
36 LIT Gaulė Naglis Kaunas 60 1 60 0 0 0 0 0.00%
37 LIT Trapulionis Marijus Vilnius 60 1 60 0 0 0 0 0.00%
38 LIT Urbonas Mantas Kaunas 60 2 4515 0 0 0 0 0.00%
39 LIT Jaloveckis Arūnas Vilnius 55 2 3025 0 0 0 0 0.00%
40 LIT Dabašinskas Mindaugas Kaunas 55 2 3025 0 0 0 0 0.00%
41 LIT Grikšelis Rokas Kaunas 45 1 45 0 0 0 0 0.00%
42 LIT Bulaitis Eiminas Klaipėda 45 1 45 0 0 0 0 0.00%
43 LIT Janavičius Nidas Jurbarkas 45 1 45 0 0 0 0 0.00%
44 LIT Sabaliauskis Tadas Kaunas 45 1 45 0 0 0 0 0.00%
45 LIT Lozys Jonas Vilnius 45 1 45 0 0 0 0 0.00%
46 LIT Bauža Justinas Kaunas 45 1 45 0 0 0 0 0.00%
47 LIT Griska Martynas Vilnius 45 1 45 0 0 0 0 0.00%
48 LIT Maumevičius Modestas Vilnius 45 1 45 0 0 0 0 0.00%
49 LIT Vidžiūnas Dainius Kaunas 45 1 45 0 0 0 0 0.00%
50 LIT Leonavičius Kęstutis Alytus 45 2 3015 0 0 0 0 0.00%
51 LIT Kavaliauskas Edvinas Vilnius 30 1 30 0 0 0 0 0.00%
52 LIT Kanapickas Tomas Vilnius 30 1 30 0 0 0 0 0.00%
53 LIT Ronzyn Arsenij Vilnius 30 1 30 0 0 0 0 0.00%
54 LIT Eidukonis Erikas Marijampolė 30 1 30 0 0 0 0 0.00%
55 LIT Tumosa Saulius Alytus 30 1 30 0 0 0 0 0.00%
56 LIT Skarelis Gytis Kaunas 30 1 30 0 0 0 0 0.00%
57 LIT Valaitis Simonas LIT 30 1 30 0 0 0 0 0.00%
58 LIT Sveikata Vytautas Marijampolė 30 1 30 0 0 0 0 0.00%
59 LIT Sniečkus Martynas Panevėžys 30 1 30 0 0 0 0 0.00%
60 LIT Šatkus Algirdas Kaunas 30 1 30 0 0 0 0 0.00%
61 LIT Pažėra Povilas Kaunas 30 1 30 0 0 0 0 0.00%
62 LIT Miceika Kęstutis Kaunas 30 1 30 0 0 0 0 0.00%
63 LIT Jucius Vidas Kaunas 30 1 30 0 0 0 0 0.00%
64 LIT Alksnys Ramūnas Šiauliai 25 1 25 0 0 0 0 0.00%
65 LIT Bugenis Darius Vilnius 25 1 25 0 0 0 0 0.00%
66 LIT Glumbakas Vidmantas LIT 25 1 25 0 0 0 0 0.00%
67 LIT Janickas Robertas Alytus 25 1 25 0 0 0 0 0.00%
68 LIT Legenzov Robert Kaunas 25 1 25 0 0 0 0 0.00%
69 LIT Juozėnas Gytis Vilnius 25 1 25 0 0 0 0 0.00%
70 LIT Lišauskas Tautvaldas Vilnius 25 1 25 0 0 0 0 0.00%
71 LIT Šėgžda Antanas LIT 15 1 15 0 0 0 0 0.00%

Pirmieji nugalėtojai kvalifikaciniame turnyre 18 sausio 2024

 

Pirmasis šiemet, pagal naująją reitingo sistemą kvalifikacijos turnyras pritraukė gausų sportininkų skaičių į Vilniaus miestą, Uptown Billiards biliardo klubą. 

420202547 759242069570995 3618199415776517545 n

Skaityti daugiau

Kelionė į Talino Euroturą 03 sausio 2024

autobusu nuoma klaipedoje 7 540x340

Norintiems dalyvauti Talino Euroture dėmesiui!!!

Kadangi sulaukiu daugiau užklausų iš bendruomenės dėl Talino Euroturo, pasitarę su keliais žmonėmis, pagalvojome jog būtų gerai organizuoti bendrą kelionę.

Prisijunk ir tu jei nori keliauti su rinktine.

Skaityti daugiau

2024 metų reitingo skaičiavimo sistema ir pirmasis turnyras 03 sausio 2024

Sulaukiu klausimų iš Jūsų, kokia sistema bus naudojama šiemet. Tad pasitelkdamas įliustracija žemiau pabandysiu atsakyti, kokie pokyčiai ir kokios naujienos šiemet laukia.
 
www.pulofederacija.lt
 
Skaityti daugiau