Rodyti:
Vieta Žaidėjas Tautybė, Miestas Taškai Turnyrai BPL IIIV Etapas BIV Etapas AIII EtapasBPL III EtapasI Etapas BI Etapas ALPR’24LTČ’24 Δm Δf mw fw Ef.
1 LIT Tadaravičius Azuolas Kaunas 820 7 120140120200200160118 0 0 0 0 0.00%
2 LIT Silantjevas Jokūbas Panevėžys 760 7 6011020014011020041 0 0 0 0 0.00%
3 LIT Žadeikis jaun. Kęstutis Klaipėda 585 5 9090140106159 0 0 0 0 0.00%
4 LIT Jelinskas Justas Vilnius 513 8 6014080451108010371 0 0 0 0 0.00%
5 LIT Schulte-Ebbert Vilius Vilnius 502 4 1658057200 0 0 0 0 0.00%
6 LIT Kudlis Robertas Panevėžys 456 5 801106011888 0 0 0 0 0.00%
7 LIT Daugėla Deividas Kaunas 430 5 45200774959 0 0 0 0 0.00%
8 LIT Budnikas Kasparas Kaunas 428 3 110177141 0 0 0 0 0.00%
9 LIT Katelė Augustinas Panevėžys 411 6 9011080426071 0 0 0 0 0.00%
10 LIT Vaitukaitis Saulius Vilnius 392 4 6012088124 0 0 0 0 0.00%
11 LIT Račius Donatas Vilnius 378 6 6042608011959 0 0 0 0 0.00%
12 LIT Lukašikas Nikola Vilnius 364 6 806090567821 0 0 0 0 0.00%
13 LIT Žostautas Donatas Panevėžys 353 6 802180609241 0 0 0 0 0.00%
14 LIT Cemnolonskis Zilvinas Kaunas 337 8 4560604560606394 0 0 0 0 0.00%
15 LIT Jurkevičius Deividas Kaunas 336 7 30601108056251 0 0 0 0 0.00%
16 LIT Blažys Nerijus Jurbarkas 329 8 60421103042286453 0 0 0 0 0.00%
17 LIT Kutra Arnas Panevėžys 313 5 8060605459 0 0 0 0 0.00%
18 LIT Safonovas Tomas Klaipėda 300 5 9042427650 0 0 0 0 0.00%
19 LIT Bulaitis Eiminas Klaipėda 300 5 8060428632 0 0 0 0 0.00%
20 LIT Pukėnas Tomas Panevėžys 284 7 45606060205932 0 0 0 0 0.00%
21 LIT Balčiūnas Justas Kaunas 280 6 307760396935 0 0 0 0 0.00%
22 LIT Andrejevas Tadas Vilnius 276 3 8096100 0 0 0 0 0.00%
23 LIT Blažys Kristupas Jurbarkas 261 8 6042603021396035 0 0 0 0 0.00%
24 LIT Gaulė Naglis Kaunas 252 5 4280981418 0 0 0 0 0.00%
25 LIT Vaičiulis Arnoldas Šiauliai 244 6 15608077121 0 0 0 0 0.00%
26 LIT Kirilinas Marius Vilnius 221 3 6011447 0 0 0 0 0.00%
27 LIT Telegin Aleksej Visaginas 217 6 152845397035 0 0 0 0 0.00%
28 LIT Sabaliauskis Tadas Kaunas 212 5 4520394365 0 0 0 0 0.00%
29 LIT Ronzhyn Arsenii LIT 184 5 5630203741 0 0 0 0 0.00%
30 LIT Tumasonis Rytis Kaunas 183 5 284260476 0 0 0 0 0.00%
31 LIT Sabaliauskis Tomas Vilnius 175 4 15426553 0 0 0 0 0.00%
32 LIT Šegžda Antanas LIT 164 4 56561735 0 0 0 0 0.00%
33 LIT Leonavičius Kęstutis Alytus 152 5 1520305235 0 0 0 0 0.00%
34 LIT Isajenko Aleksandras Vilnius 151 3 140101 0 0 0 0 0.00%
35 LIT Giedraitis Paulius Kaunas 140 1 140 0 0 0 0 0.00%
36 LIT Kižys Kasparas Vilnius 120 6 30282120421 0 0 0 0 0.00%
37 LIT Špakauskas Darius Kaunas 119 4 42213818 0 0 0 0 0.00%
38 LIT Petrik Anatolij Kaunas 115 4 4239313 0 0 0 0 0.00%
39 LIT Jelinskienė Diana Vilnius 112 3 284242 0 0 0 0 0.00%
40 LIT Sveikata Vytautas Marijampolė 108 4 6030171 0 0 0 0 0.00%
41 LIT Šatkus Algirdas Kaunas 105 3 424221 0 0 0 0 0.00%
42 LIT Lukoševičienė Alberta Kaunas 102 2 4260 0 0 0 0 0.00%
43 LIT Vėlius Tadas Panevėžys 101 3 601526 0 0 0 0 0.00%
44 LIT Čiapas Tadas Vilnius 98 1 98 0 0 0 0 0.00%
45 LIT Varanka Vilius Kaunas 93 3 77151 0 0 0 0 0.00%
46 LIT Kasperaitis Aidas Klaipėda 90 1 90 0 0 0 0 0.00%
47 LIT Valaitis Simonas LIT 88 4 20143024 0 0 0 0 0.00%
48 LIT Vidžiūnas Dainius Kaunas 85 4 2839171 0 0 0 0 0.00%
49 LIT Vyšniauskas Laimonas Vilnius 81 4 562041 0 0 0 0 0.00%
50 LIT Puikis Edvinas Panevėžys 80 1 80 0 0 0 0 0.00%
51 LIT Bartkevičius Rolandas Kaunas 78 3 421224 0 0 0 0 0.00%
52 LIT Verbickas Tomas Alytus 69 2 3732 0 0 0 0 0.00%
53 LIT Račas Mindaugas Šiauliai 63 2 2142 0 0 0 0 0.00%
54 LIT Tumosa Saulius Alytus 63 2 3726 0 0 0 0 0.00%
55 LIT Šveikauskas Eimantas Klaipėda 61 2 601 0 0 0 0 0.00%
56 LIT Toliušis Povilas Klaipėda 60 1 60 0 0 0 0 0.00%
57 LIT Šalkauskas Mindaugas Marijampolė 60 1 60 0 0 0 0 0.00%
58 LIT Petrovas Gintaras Kretinga 56 1 56 0 0 0 0 0.00%
59 LIT Daugvila Donatas Kaunas 56 1 56 0 0 0 0 0.00%
60 LIT Varanka Edgaras Kaunas 56 2 4214 0 0 0 0 0.00%
61 LIT Cepla Evaldas Vilnius 56 2 4214 0 0 0 0 0.00%
62 LIT Trapulionis Marijus Vilnius 56 4 2020151 0 0 0 0 0.00%
63 LIT Žukas Kasparas Vilnius 55 3 20296 0 0 0 0 0.00%
64 LIT Kavaliauskas Edvinas Vilnius 55 4 202861 0 0 0 0 0.00%
65 LIT Bugenis Darius Vilnius 54 4 2014173 0 0 0 0 0.00%
66 LIT Lenksas Lukas Klaipėda 51 2 3021 0 0 0 0 0.00%
67 LIT Bauža Justinas Kaunas 49 3 3991 0 0 0 0 0.00%
68 LIT Deveikis Giedrius Vilnius 48 4 281406 0 0 0 0 0.00%
69 LIT Sinkevicius Edgaras Marijampolė 45 1 45 0 0 0 0 0.00%
70 LIT Vidmantas Žilvinas Kaunas 45 2 3312 0 0 0 0 0.00%
71 LIT Kižys Svajūnas LIT 42 1 42 0 0 0 0 0.00%
72 LIT Varnelis Žilvinas Telšiai 42 1 42 0 0 0 0 0.00%
73 LIT Daškevičius Gediminas Panevėžys 42 1 42 0 0 0 0 0.00%
74 LIT Ramanauskas Paulius Telšiai 42 1 42 0 0 0 0 0.00%
75 LIT Norvaišas Vytautas Vilnius 42 1 42 0 0 0 0 0.00%
76 LIT Petrėtyte Raminta Klaipėda 42 1 42 0 0 0 0 0.00%
77 LIT Jančys Audrius LIT 42 1 42 0 0 0 0 0.00%
78 LIT Rumbutis Donatas Telšiai 42 1 42 0 0 0 0 0.00%
79 LIT Mačinskas Kęstutis Plungė 42 1 42 0 0 0 0 0.00%
80 LIT Juodis Rapolas Vilnius 41 3 28121 0 0 0 0 0.00%
81 LIT Biekša Juozas Vilnius 39 1 39 0 0 0 0 0.00%
82 LIT Žadeikis Jokūbas Klaipėda 37 3 3061 0 0 0 0 0.00%
83 LIT Gaulė Aistis Kaunas 36 2 351 0 0 0 0 0.00%
84 LIT Osipauskas Algirdas Kaunas 33 3 20121 0 0 0 0 0.00%
85 LIT Trumpis Redas Klaipėda 30 1 30 0 0 0 0 0.00%
86 LIT Morozov Aleksej Klaipėda 30 1 30 0 0 0 0 0.00%
87 LIT Devolskis Audrius Šiauliai 30 1 30 0 0 0 0 0.00%
88 LIT Andrulionis Tomas Vilnius 29 3 14123 0 0 0 0 0.00%
89 LIT Kazlauskienė Eglė Vilnius 28 1 28 0 0 0 0 0.00%
90 LIT Cybulka Dzmitry Vilnius 28 1 28 0 0 0 0 0.00%
91 LIT Labutis Pijus Vilnius 28 2 271 0 0 0 0 0.00%
92 LIT Urbonas Mantas Kaunas 28 2 271 0 0 0 0 0.00%
93 LIT Polonskis Edgaras Vilnius 27 3 14121 0 0 0 0 0.00%
94 LIT Astrauskas Benas Kaunas 26 2 251 0 0 0 0 0.00%
95 LIT Alksnys Ramūnas Šiauliai 26 3 2051 0 0 0 0 0.00%
96 LIT Janickas Robertas Alytus 25 2 241 0 0 0 0 0.00%
97 LIT Lesevičius Mindaugas Alytus 25 2 241 0 0 0 0 0.00%
98 LIT Glumbakas Vidmantas LIT 24 2 213 0 0 0 0 0.00%
99 LIT Rindeikis Remigijus Telšiai 21 1 21 0 0 0 0 0.00%
100 LIT Gaubys Juozas Telšiai 21 1 21 0 0 0 0 0.00%
101 LIT Gaubys Laimonas Telšiai 21 1 21 0 0 0 0 0.00%
102 LIT Kavalnis Remigijus Vilnius 21 2 201 0 0 0 0 0.00%
103 LIT Grimaila Artūras LIT 21 3 1461 0 0 0 0 0.00%
104 LIT Dziautas Kestutis LIT 20 1 20 0 0 0 0 0.00%
105 LIT Pajuodis Andrius Vilnius 20 1 20 0 0 0 0 0.00%
106 LIT Lukšys Martynas Kėdainiai 20 1 20 0 0 0 0 0.00%
107 LIT Vaišė Rimvydas Telšiai 16 2 151 0 0 0 0 0.00%
108 LIT Miceika Kęstutis Kaunas 16 2 151 0 0 0 0 0.00%
109 LIT Žebrauskas Vytautas Kaunas 15 2 96 0 0 0 0 0.00%
110 LIT Joniškis Linas Vilnius 14 1 14 0 0 0 0 0.00%
111 LIT Jocius Audrius Vilnius 14 2 131 0 0 0 0 0.00%
112 LIT Reinertas Tomas Kaunas 13 2 121 0 0 0 0 0.00%
113 LIT Balčiūnas Norvydas Alytus 13 2 121 0 0 0 0 0.00%
114 LIT Sniečkus Martynas Panevėžys 13 2 121 0 0 0 0 0.00%
115 LIT Lukašikas Luka Vilnius 13 2 121 0 0 0 0 0.00%
116 LIT Pakulis Vaidas Klaipėda 13 2 121 0 0 0 0 0.00%
117 LIT Dabašinskas Mindaugas Kaunas 12 2 111 0 0 0 0 0.00%
118 LIT Jaloveckis Arūnas Vilnius 12 2 111 0 0 0 0 0.00%
119 LIT Lozys Jonas Vilnius 10 2 91 0 0 0 0 0.00%
120 LIT Griska Martynas Vilnius 10 2 91 0 0 0 0 0.00%
121 LIT Janavičius Nidas Jurbarkas 10 2 91 0 0 0 0 0.00%
122 LIT Maumevičius Modestas Vilnius 10 2 91 0 0 0 0 0.00%
123 LIT Grikšelis Rokas Kaunas 10 2 91 0 0 0 0 0.00%
124 LIT Vymeris Ričardas Alytus 7 2 61 0 0 0 0 0.00%
125 LIT Skarelis Gytis Kaunas 7 2 61 0 0 0 0 0.00%
126 LIT Pažėra Povilas Kaunas 7 2 61 0 0 0 0 0.00%
127 LIT Eidukonis Erikas Marijampolė 7 2 61 0 0 0 0 0.00%
128 LIT Kanapickas Tomas Vilnius 7 2 61 0 0 0 0 0.00%
129 LIT Jucius Vidas Kaunas 7 2 61 0 0 0 0 0.00%
130 LIT Legenzov Robert Kaunas 6 2 51 0 0 0 0 0.00%
131 LIT Juozėnas Gytis Vilnius 6 2 51 0 0 0 0 0.00%
132 LIT Lišauskas Tautvaldas Vilnius 6 2 51 0 0 0 0 0.00%
133 LIT Šukevič Bartas Vilnius 5 2 41 0 0 0 0 0.00%
134 LIT Černeckis Paulius LIT 3 2 03 0 0 0 0 0.00%

Pulo turnyras UŽ PERGALĘ GYVENTI 2025 14 kovo 2025

483528022_981026864158856_9208967312333105542_n.jpg

Šventinis labdaringas pulo turnyras „UŽ PERGALĘ GYVENTI“! (Rimanto Kaukėno paramos fondas)

Kviečiame visus biliardo entuziastus, pulo aistruolius, susivienyti bendram kilniam tikslui ir išmėginti savo jėgas prie pulo stalų Rimanto Kaukėno paramos grupės, kartu su Biliardo klubu „Entry“, Lietuvos pulo federacija ir Lietuvos moterų biliardo lyga, organizuojamame šventiniame labdaringame pulo turnyre „Už pergalę gyventi!“, kuris įvyks balandžio 13 d. sekmadienį, Kaune biliardinėje „Entry“ (Kęstučio g. 71), savo pergales skiriant Rimanto Kaukėno paramos fondo globojamiems mažiesiems pacientams.

Skaityti daugiau

2025 Lietuvos Čempionato kvalifikacijos sistema 15 sausio 2025

Pristatome sistemą Lietuvos čempionatui kvalifikuotis 2025-iems metams.

Atkreipiame dėmesį, kad sistema sukurta tik vyrų (iki 45 metų) grupei. Moterų ir veteranų grupių sistema išlieka nepakitusi. T.y. moterų ir veteranų čempionate gali dalyvauti dalyvės ir dalyviai be kvalifikacijos.

 

2025 LTČ kvalifikacijos sistema

Skaityti daugiau

Sveikiname Lietuvos pulo Čempionus 2024 29 gruodžio 2024

Lapkričio 30 - Gruodžio 1 ir Gruodžio 7-8 dienomis Vilniaus biliardo klube Uptown Billiards vyko Lietuvos Pulo Čempionatas 2024. Sveikiname Lietuvos čempionus ir prizininkus:

001

Vyrų grupė:

Pulas 8

🏆 Kęstutis Žadeikis (Klaipėda)

🥈 Kasparas Budnikas (Kaunas)

🥉 Ąžuolas Tadaravičius (Kaunas)

🥉 Vilius Schultė (Vilnius)

Skaityti daugiau

Lietuvių sėkmingi startai tarptautinėje arenoje 23 spalio 2024

Sveikiname Lietuvos sportininkus praėjusį savaitgalį dalyvavusius Baltijos Pulo Lygos IV-ame etape, kuriame buvo pelnytas ne vienas medalis bei aukštas pasiekimas:

224

MINI - viso 39 dalyviai:

1 vieta -Saulius Vaitukaitis

2 vieta - Kasparas Budnikas

3 vieta - Justas Jelinskas

Skaityti daugiau