Rodyti:
Vieta Žaidėjas Tautybė, Miestas Taškai Turnyrai Etapas 4Etapas 3Etapas 2Etapas 1 Δm Δf mw fw Ef.
1 EST Mägi Mark Talinas 89.00 3 303425 22 80 28 225 74.67%
2 EST Saska Joonas Tartu 82.00 3 253027 17 69 23 178 73.33%
3 LIT Labutis Pijus Vilnius 78.00 3 232134 17 73 19 136 82.67%
4 FIN Riipinen Tuomas Helsinki 76.00 3 252130 13 51 20 149 69.33%
5 EST Jermikimov Aleksandr Tartu 75.00 3 252525 8 25 16 135 62.33%
6 BLR Sopik Vladislav Minskas 71.00 3 272123 10 40 15 119 70.00%
7 BLR Цириков Vladislav Minskas 69.00 3 232323 8 30 13 103 67.33%
8 LAT Špaks Vitālijs Ryga 69.00 3 232521 8 37 15 125 64.67%
9 BLR Riabcev Pavel Minskas 67.00 3 212125 9 45 15 115 68.00%
10 LIT Vaitukaitis Saulius Vilnius 65.00 3 212123 7 26 11 87 68.00%
11 LAT Horsuns Aleksandrs Ventspils 65.00 3 192323 6 21 14 113 60.33%
12 LAT Ermansons Pēteris Ryga 65.00 3 212321 5 29 12 98 61.33%
13 LAT Sutjagins Artjoms Ryga 63.00 3 231921 4 0 12 91 56.67%
14 LIT Bauža Justinas Kaunas 63.00 3 172521 4 21 11 100 59.00%
15 BLR Parubec Jegor Minskas 63.00 3 192321 2 8 9 82 54.67%
16 LAT Dragans Maksims Ryga 61.00 3 211921 3 12 10 83 56.33%
17 LIT Kavaliauskas Rytis Kaunas 61.00 3 192319 1 2 9 76 51.33%
18 LAT Grīnums Guntars Lielvārde 59.00 3 211721 -2 -17 6 57 42.33%
19 EST Ventsel Harri Tartu 59.00 3 192119 -1 4 6 67 47.67%
20 LAT Timermanis Guntars Ryga 59.00 4 21211617 -2 -18 8 76 44.00%
21 LIT Deemter Rik Kaunas 57.00 3 191919 -2 -4 6 61 44.00%
22 FIN Kamotskin Kimmo Porvoo 57.00 4 19161721 -1 0 9 88 48.00%
23 LAT Bulis Andrejs Ryga 56.00 3 192116 -4 -20 3 31 32.33%
24 EST Gnadeberg Karl Talinas 56.00 4 19161521 -3 -18 7 74 42.00%
25 LAT Siliņš Sandis Ogre 55.00 3 191917 -4 -24 4 43 35.00%
26 EST Liigant Mart Talinas 55.00 4 19191517 -1 -7 9 88 47.33%
27 EST Zabitov Eltsin Talinas 54.00 3 171621 -1 -9 5 42 45.00%
28 BLR Polskij Sergej Minskas 54.00 3 162117 -5 -17 3 42 31.67%
29 LAT Bārtulis Artis Ryga 53.00 3 171719 -3 -15 5 52 39.67%
30 EST Tšunihhin Philip Talinas 53.00 3 171917 -5 -15 3 41 32.00%
31 LIT Jurelevičius Edgaras Kaunas 53.00 3 211616 -4 -8 3 39 35.00%
32 EST Stüf Agris Talinas 52.00 3 191617 -5 -23 3 36 30.33%
33 LIT Liaskovskis Vladimiras Vilnius 52.00 3 171916 -6 -6 2 50 29.00%
34 LIT Telegin Aleksej Visaginas 52.00 3 191716 -6 -20 2 37 26.33%
35 LAT Ļannijs Artūrs Ryga 52.00 3 171916 -6 -28 2 32 24.67%
36 LAT Savickis Dmitrijs Ryga 52.00 4 17161619 -7 -31 3 36 26.67%
37 EST Gnadeberg Gert Talinas 51.00 3 191715 -5 -24 3 37 30.33%
38 LIT Schulte-Ebbert Vilius Vilnius 50.00 2 2723 9 33 14 110 68.00%
39 EST Luhavee Nils Talinas 50.00 3 171716 -6 -24 2 32 25.33%
40 FIN Karapuu Petteri Helsinki 48.00 3 161517 -5 -19 3 43 31.33%
41 FIN Waltari Jonatan Helsinki 48.00 3 161616 -7 -25 1 30 19.00%
42 EST Merilaid Henry Talinas 48.00 4 16161416 -10 -43 0 21 8.00%
43 BLR Адерихо Andrej Minskas 44.00 2 2321 6 29 9 71 70.67%
44 BLR Les Vladislav Minskas 44.00 2 2321 4 1 8 61 60.67%
45 EST Rehepapp Mihkel Talinas 42.00 2 2121 3 16 6 57 63.33%
46 EST Palumets Mario Talinas 42.00 2 2121 2 -8 8 65 53.67%
47 LAT Doniņš Reinis Ryga 42.00 2 2121 1 4 6 52 53.33%
48 LIT Budnikas Kasparas Kaunas 40.00 2 2119 4 9 9 78 60.33%
49 EST Okspuu Artur Talinas 37.00 2 2116 -3 -5 2 32 34.00%
50 EST Piilbaum Janno EST 36.00 2 1719 -2 5 4 53 44.00%
51 EST Raun Mattias Talinas 36.00 2 1719 -4 -20 2 28 28.67%
52 FIN Luoma Kimmo Helsinki 35.00 2 1619 -1 6 5 54 47.33%
53 FIN Palviainen Mika Hyvinkää 35.00 2 1916 -1 -3 5 51 46.00%
54 LIT Safonovas Tomas Klaipėda 35.00 2 1916 -1 -2 5 48 46.00%
55 EST Riidak Renar-Ken Talinas 35.00 2 1619 -4 -23 2 23 27.67%
56 LIT Juknevičius Evaldas Kaunas 35.00 2 1916 -4 -23 2 24 27.67%
57 EST Grabe Denisas Talinas 34.00 1 34 16 70 16 106 91.33%
58 BLR Remez Aleksej Minskas 34.00 2 1717 -3 -5 3 40 37.67%
59 LIT Radišauskas Emilis Kaunas 33.00 2 1617 -4 -9 2 31 31.00%
60 LIT Balčiūnas Justas Kaunas 33.00 2 1617 -4 -19 2 23 28.33%
61 EST Hussar Maario Voru 33.00 2 1716 -6 -13 0 27 13.33%
62 FIN Rasmussen Timo Askola 33.00 2 1716 -4 -17 2 28 29.33%
63 FIN Laine Samu Kouvola 33.00 2 1716 -6 -24 0 12 8.33%
64 FIN Matikainen Casper Espoo 28.00 1 28 14 68 14 106 91.00%
65 BLR Sereda Timofej Minskas 27.00 1 27 10 54 12 104 79.00%
66 RUS Lucker Sergej Maskva 27.00 1 27 8 34 10 76 76.67%
67 EST Hinn Kait Voru 27.00 1 27 8 20 10 72 74.67%
68 EST Saska Juss Talinas 25.00 1 25 8 48 10 72 80.33%
69 LIT Dieninis Daumantas Kaunas 25.00 1 25 6 32 8 64 75.33%
70 POL Tonojan Dawid Kętrzyn 25.00 1 25 6 22 8 60 73.67%
71 EST Adigazalov Rafig Talinas 25.00 1 25 4 16 8 70 62.67%
72 FIN Makkonen Petri Hyvinkää 23.00 1 23 8 56 10 86 80.00%
73 FIN Juva Markus Helsinki 23.00 1 23 8 34 10 82 76.33%
74 RUS Сафиуллин Марсель Казань 23.00 1 23 6 26 8 62 74.33%
75 LIT Jofė Marius Kaunas 23.00 1 23 6 20 8 54 73.67%
76 LAT Demjanovs Olegs Ryga 23.00 1 23 4 18 6 48 70.33%
77 LIT Gėdvygas Mindaugas Kaunas 23.00 1 23 6 38 10 78 69.33%
78 EST Saiov Stanislav Talinas 23.00 1 23 4 22 8 66 64.00%
79 EST Lepp Oliver Tartu 23.00 1 23 4 10 8 62 62.00%
80 LAT Aivars Ģirts Liepaja 23.00 1 23 2 22 6 66 60.00%
81 EST Martmaa Fred EST 23.00 1 23 2 -2 6 40 56.00%
82 FIN Raudas Sasu Helsinki 21.00 1 21 6 12 8 66 71.67%
83 LIT Žadeikis jaun. Kęstutis Klaipėda 21.00 1 21 4 16 6 46 70.00%
84 LIT Paškevičius Nerijus Kaunas 21.00 1 21 4 14 6 42 70.00%
85 FIN Leppiaho Markus Vantaa 21.00 1 21 4 14 6 54 69.00%
86 ZAF Halliday Richаrd Pretoria 21.00 1 21 2 10 4 30 64.00%
87 EST Luik Rein EST 21.00 1 21 2 10 4 36 63.33%
88 EST Kuusik Kristjan Talinas 21.00 1 21 2 4 4 24 62.00%
89 FIN Sami Karttunen Vantaa 21.00 1 21 4 10 8 70 61.67%
90 LIT Rudminas Paulius Kaunas 21.00 1 21 2 0 4 34 60.67%
91 RUS Seroshtan Andrejus Maskva 21.00 1 21 2 20 6 58 60.00%
92 LIT Varanka Vilius Kaunas 21.00 1 21 2 4 6 48 57.33%
93 LAT Ķeņģis Artūrs Ryga 21.00 1 21 0 4 4 44 50.67%
94 EST Ventsel Harry Talinas 21.00 1 21 0 2 4 42 50.33%
95 EST Teesaar Raimo Paide 21.00 1 21 0 -2 4 26 49.33%
96 EST Grosthal Georg EST 21.00 1 21 0 -14 4 32 47.00%
97 EST Saarmann Kaupo EST 21.00 1 21 0 -14 4 32 47.00%
98 LIT Vidžiūnas Dainius Kaunas 19.00 1 19 2 14 6 48 59.33%
99 BLR Науменко Vladislav Minskas 19.00 1 19 0 6 4 40 51.33%
100 FIN Mällinen Juha Helsinki 19.00 1 19 0 4 4 36 50.67%
101 LIT Tamkevičius Paulius Kaunas 19.00 1 19 0 4 4 42 50.67%
102 LIT Račius Donatas Vilnius 19.00 1 19 0 0 4 30 50.00%
103 LIT Mačiulis Lukas Vilnius 19.00 1 19 0 0 4 40 50.00%
104 POL Lasota Grzegorz Starogard Gdański 19.00 1 19 0 -6 4 28 48.33%
105 EST Raun Johannes EST 19.00 1 19 0 -12 4 32 47.33%
106 FIN Lindholm Ville Helsinki 19.00 1 19 0 -16 4 26 46.00%
107 BLR Мурзич Maksim Minskas 19.00 1 19 -2 -4 2 22 37.00%
108 EST Saarniit Simo Tartu 19.00 1 19 -2 -10 2 20 35.33%
109 EST Sidorov Oleg Talinas 19.00 1 19 -2 -10 2 22 35.33%
110 EST Kaarna Karel Voru 19.00 1 19 -2 -14 2 22 34.33%
111 EST Ventsel Illimar Talinas 19.00 1 19 -2 -20 2 16 32.00%
112 FIN Virtaranta Jere Järvenpää 18.00 1 18 4 36 6 56 74.33%
113 FIN Hietamies Sasu Taipalsaari 18.00 1 18 4 10 6 46 68.67%
114 FIN Langstrom Karo Espoo 18.00 1 18 4 16 8 74 62.67%
115 FIN Ahonen Tomi Vantaa 18.00 1 18 2 10 4 42 62.67%
116 FIN Hämäläinen Ville Lappeenranta 18.00 1 18 2 20 6 58 60.00%
117 FIN Siekkinen Jani Helsinki 18.00 1 18 2 14 6 62 58.67%
118 FIN Vuorela Jarno Tampere 18.00 1 18 2 -4 6 48 56.00%
119 FIN Marsalo Jiri Hyvinkää 18.00 1 18 2 -14 6 50 54.33%
120 FIN Siekkinen Nico Helsinki 17.00 1 17 0 4 4 40 50.67%
121 FIN Saarinen Laura Hyvinkää 17.00 1 17 0 2 4 42 50.33%
122 FIN Макконен Марко Hyvinkää 17.00 1 17 0 -2 4 46 49.33%
123 FIN Punnonen Tuomas Savonlinna 17.00 1 17 0 -4 4 42 49.00%
124 FIN Kaksonen Henri Helsinki 17.00 1 17 -2 4 2 36 39.33%
125 FIN Virtanen Kari Helsinki 17.00 1 17 -2 2 2 30 39.00%
126 POL Suszczyński Kamil Kętrzyn 17.00 1 17 -2 -4 2 26 37.33%
127 FIN Ristolainen Juha Kangasala 17.00 1 17 -2 -4 2 30 37.33%
128 LIT Rudminas Šarūnas Kaunas 17.00 1 17 -2 -6 2 30 37.00%
129 LIT Grikšelis Rokas Kaunas 17.00 1 17 -2 -6 2 28 37.00%
130 EST Lehtpuu Erki EST 17.00 1 17 -2 -6 2 28 37.00%
131 LIT Žebrauskas Vytautas Kaunas 17.00 1 17 -2 -6 2 24 36.67%
132 FIN Lehiö Janne Helsinki 17.00 1 17 -2 -10 2 22 35.33%
133 EST Jänesmäe Marek EST 17.00 1 17 -2 -10 2 20 35.33%
134 LIT Milišauskaitė Simona Vilnius 17.00 1 17 -2 -14 2 18 34.00%
135 FIN STROM Micke Kerava 17.00 1 17 -2 -16 2 20 33.67%
136 FIN Lahteenmaki Jussi Helsinki 17.00 1 17 -2 -16 2 16 33.00%
137 BLR Seniv Aleksndr Minskas 17.00 1 17 -2 -16 2 16 33.00%
138 EST Metsva Joonas Tartu 17.00 1 17 -4 -8 0 16 13.33%
139 LAT Šeinins Aleksandrs Liepaja 17.00 1 17 -4 -12 0 16 12.00%
140 LAT Naļivko Dmitriy Liepaja 17.00 1 17 -4 -12 0 16 12.00%
141 LIT Jablonskis Tomas Kaunas 17.00 1 17 -4 -16 0 12 10.00%
142 LIT Brikmanis Tomas Kaunas 17.00 1 17 -4 -16 0 12 10.00%
143 FIN Kerojoki Simo Helsinki 17.00 1 17 -4 -16 0 8 8.33%
144 EST Mets Andres EST 17.00 1 17 -4 -18 0 6 6.67%
145 EST Paju Peeter EST 17.00 1 17 -4 -18 0 6 6.67%
146 FIN Laamanen Toni Hyvinkää 16.00 1 16 0 4 4 40 50.67%
147 LIT Giedraitis Paulius Kaunas 16.00 1 16 -2 2 2 26 39.33%
148 FIN Mattila Jesse Raisio 16.00 1 16 -2 0 2 28 38.67%
149 LIT Paškevičius Mindaugas Kaunas 16.00 1 16 -2 -4 2 20 37.00%
150 EST Laar Rainer Tartu 16.00 1 16 -2 -6 2 24 36.67%
151 LIT Rybnikovas Jurijus Vilnius 16.00 1 16 -2 -8 2 22 36.00%
152 LIT Vaizgėla Rolandas Kaunas 16.00 1 16 -2 -10 2 20 35.33%
153 FIN Johansson Valter Vantaa 16.00 1 16 -2 -18 2 22 33.67%
154 LAT Jevdokimenko Antons Ryga 16.00 1 16 -2 -16 2 18 33.33%
155 LIT Saulėnas Saulius Vilnius 16.00 1 16 -4 -8 0 16 13.33%
156 FIN Hiilosvuo Daniel Helsinki 16.00 1 16 -4 -8 0 16 13.33%
157 UKR Polovinchuk Kateryna Kievas 16.00 1 16 -4 -10 0 14 12.00%
158 LIT Reinartas Vaidas Kėdainiai 16.00 1 16 -4 -12 0 12 11.00%
159 BLR Nogin Genadij Minskas 16.00 1 16 -4 -12 0 12 11.00%
160 LIT Li Viktor Vilnius 16.00 1 16 -4 -12 0 12 11.00%
161 FIN Punnonen Terho Savonlinna 16.00 1 16 -4 -16 0 12 10.00%
162 POL Lasota Krzysztof Kętrzyn 16.00 1 16 -4 -14 0 10 9.67%
163 LAT Kaminskis Genādijs Daugavpils 16.00 1 16 -4 -14 0 10 9.67%
164 LIT Žilinskas Vytenis Kaunas 16.00 1 16 -4 -20 0 8 7.33%
165 LIT Ignotas Mantas Telšiai 16.00 1 16 -4 -18 0 6 6.67%
166 FIN Hasanen Hakki Vantaa 16.00 1 16 -4 -18 0 6 6.67%
167 LIT Laškovas Lukas Kaunas 16.00 1 16 -4 -22 0 6 5.67%
168 BLR Goman Sergej Minskas 16.00 1 16 -4 -22 0 6 5.67%
169 LIT Gaubys Laimonas Telšiai 16.00 1 16 -4 -20 0 4 4.67%
170 EST Pintśuk Maksim Talinas 16.00 2 016 -6 -28 0 10 6.67%
171 FIN Pursiainen Riku Hyvinkää 15.00 1 15 -2 -10 2 20 35.33%
172 FIN Suoraniemi Aatu Lappeenranta 15.00 1 15 -4 -10 0 18 13.00%
173 FIN Ihaniemi Juho Vantaa 15.00 1 15 -4 -14 0 14 11.00%
174 FIN Hautala Sami Vaasa 15.00 1 15 -4 -14 0 14 11.00%
175 FIN Vartiainen Johanna Lappeenranta 15.00 1 15 -4 -14 0 14 11.00%
176 FIN Repola Jere Vantaa 15.00 1 15 -4 -14 0 14 11.00%
177 FIN Sevastyanov Arseni Kotka 15.00 1 15 -4 -14 0 14 11.00%
178 FIN Pakarinen Mika Kerava 15.00 1 15 -4 -18 0 10 8.67%
179 FIN Honkasalo Henri Riihimäki 15.00 1 15 -4 -18 0 10 8.67%
180 FIN Turunen Arttur Hyvinkää 15.00 1 15 -4 -20 0 8 7.33%
181 FIN Silvennoinen Antti Riihimäki 15.00 1 15 -4 -24 0 4 4.00%
182 FIN Hirvonen Miikka Hyvinkää 15.00 1 15 -4 -28 0 0 0.00%
183 FIN Engblom Jani Järvenpää 14.00 1 14 -4 -12 0 16 12.00%
184 RUS Демьянов Sergej Санкт-Петербург 0.00 1 0 -4 -24 0 0 0.00%
185 LAT Soroka Andris Ryga 0.00 1 0 -4 -28 0 0 0.00%
186 EST Erm Erki Talinas 0.00 1 0 -4 -28 0 0 0.00%

Skirk paramą Lietuvos pulo federacijai 13 balandžio 2024

Šiemet Europos čempionatas vyks Slovėnijoje. Renginys ir pačios varžybos truks beveik visą mėnesį. 

424928877 778723430956192 1688023550807416779 n

Liepos 5 - 17 dienomis Suaugusiųjų grupė

Liepos 18 - 20 dienomis Euroturo varžybos

Liepos 22 - 31 dienomis Jaunių ir Jaunimo grupės

Skaityti daugiau

LIETUVOS MĖGĖJŲ PULAS 8 ČEMPIONATAS 2024 03 balandžio 2024

megejai

Lietuvos Mėgėjų pulas 8 Čempionatas 2024


Varžybų vieta: "Uptown Billiards", Vilnius, Vytenio 42A

Organizatorius: LPF ir Pulo Projektai

Data: Balandžio 13 diena

Laikas: 
Registracija vietoj - 10:00 val. 
Pradžia - 11:00 val. 

Skaityti daugiau

Pirmieji nugalėtojai kvalifikaciniame turnyre 18 sausio 2024

 

Pirmasis šiemet, pagal naująją reitingo sistemą kvalifikacijos turnyras pritraukė gausų sportininkų skaičių į Vilniaus miestą, Uptown Billiards biliardo klubą. 

420202547 759242069570995 3618199415776517545 n

Skaityti daugiau

Kelionė į Talino Euroturą 03 sausio 2024

autobusu nuoma klaipedoje 7 540x340

Norintiems dalyvauti Talino Euroture dėmesiui!!!

Kadangi sulaukiu daugiau užklausų iš bendruomenės dėl Talino Euroturo, pasitarę su keliais žmonėmis, pagalvojome jog būtų gerai organizuoti bendrą kelionę.

Prisijunk ir tu jei nori keliauti su rinktine.

Skaityti daugiau

2024 metų reitingo skaičiavimo sistema ir pirmasis turnyras 03 sausio 2024

Sulaukiu klausimų iš Jūsų, kokia sistema bus naudojama šiemet. Tad pasitelkdamas įliustracija žemiau pabandysiu atsakyti, kokie pokyčiai ir kokios naujienos šiemet laukia.
 
www.pulofederacija.lt
 
Skaityti daugiau