Rodyti:
| Vieta | Žaidėjas | Tautybė, Miestas | Taškai | Turnyrai | Etapas 4 | Etapas 3 | Etapas 2 | Etapas 1 | Δm | Δf | mw | fw | Ef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaunas | 315.00 | 4 | 85 | 85 | 60 | 85 | 6 | 10 | 15 | 61 | 59.33% | |
| 2 | Kaunas | 265.00 | 3 | 120 | 60 | 85 | 5 | 13 | 11 | 42 | 62.33% | ||
| 3 | Kaunas | 220.00 | 4 | 60 | 60 | 40 | 60 | -1 | -2 | 7 | 31 | 46.67% | |
| 4 | Kaunas | 160.00 | 2 | 120 | 40 | 1 | 1 | 5 | 20 | 53.67% | |||
| 5 | Panevėžys | 160.00 | 3 | 60 | 40 | 60 | 1 | 2 | 6 | 25 | 53.33% | ||
| 6 | Kaunas | 145.00 | 4 | 40 | 25 | 40 | 40 | -6 | -16 | 4 | 22 | 30.67% | |
| 7 | Kaunas | 120.00 | 1 | 120 | 6 | 12 | 6 | 18 | 91.67% | ||||
| 8 | Kaunas | 120.00 | 1 | 120 | 6 | 16 | 8 | 34 | 75.00% | ||||
| 9 | Kaunas | 65.00 | 2 | 40 | 25 | -5 | -8 | 1 | 11 | 21.33% | |||
| 10 | Vilnius | 60.00 | 1 | 60 | 2 | 0 | 4 | 18 | 60.67% | ||||
| 11 | Vilnius | 40.00 | 2 | 25 | 15 | -6 | -7 | 0 | 11 | 12.33% | |||
| 12 | Kaunas | 25.00 | 1 | 25 | -4 | -8 | 0 | 4 | 8.33% |
Kreipimasis į Lietuvos Pulo bendruomenę 12 rugsėjo 2025
Sveiki, Visi,
Atėjus naujam Pulo rudens sezonui noriu pristatyti pagrindinius pasikeitimus ir artimiausius planus:





