Rodyti:
Vieta Žaidėjas Tautybė, Miestas Taškai Turnyrai Etapas 7Etapas 6Etapas 5Etapas 4Etapas 3Etapas 2Etapas 1 Δm Δf mw fw Ef.
1 LIT Šalkauskas Mindaugas Marijampolė 590 7 6060120858560120 31 117 39 240 76.67%
2 LIT Jofė Marius Kaunas 490 7 604085401208560 25 75 33 192 74.00%
3 LIT Aleksonis Martynas Kaunas 450 7 120606012025560 21 67 28 178 73.67%
4 LIT Labutis Pijus Vilnius 240 2 120120 16 51 17 92 85.67%
5 LIT Bauža Justinas Kaunas 240 6 258540601515 3 13 16 123 54.00%
6 LIT Nedzvieckas Mantas Kaunas 225 4 40406085 13 59 20 130 70.67%
7 LIT Juknevičius Evaldas Kaunas 225 7 40256025252525 10 40 24 151 61.00%
8 LIT Štarkaitė Ugnė Kaunas 190 6 254015601040 8 23 22 150 58.67%
9 LIT Schulte-Ebbert Vilius Vilnius 165 3 854040 12 50 18 115 71.00%
10 LIT Giedraitis Paulius Kaunas 160 5 4040152540 7 14 15 87 61.33%
11 LIT Varanka Vilius Kaunas 150 4 10604040 6 18 15 105 59.33%
12 LIT Astrauskas Benas Kaunas 125 6 151025251040 4 17 14 98 56.67%
13 LIT Sveikata Vytautas Marijampolė 120 7 252551025525 1 -13 17 111 49.67%
14 LIT Valiūnas Tomas Kaunas 120 7 2540101551510 1 -6 17 118 50.00%
15 LIT Strumskytė Miglė Vilnius 110 4 4040255 -1 -15 9 68 46.33%
16 LIT Kulikauskas Vytas Kaunas 105 6 101525251515 -1 6 13 98 49.00%
17 LIT Tamkevičius Paulius Kaunas 95 3 154040 8 26 13 77 68.00%
18 LIT Piškinas Rimvydas Kaunas 95 6 1025525255 -5 -8 9 77 41.67%
19 LIT Cemnolonskis Zilvinas Kaunas 90 3 404010 1 15 8 66 54.00%
20 LIT Kavaliauskas Rytis Kaunas 80 3 152540 5 6 13 90 57.67%
21 LIT Navickas Arvydas Kėdainiai 75 4 25251015 1 13 10 77 52.67%
22 LIT Marozas Eduardas Vilnius 75 6 101015151015 -6 -22 8 72 38.33%
23 LIT Vidžiūnas Dainius Kaunas 75 7 1510101510105 -12 -33 4 55 26.00%
24 LIT Ignotas Mantas Telšiai 65 2 4025 7 20 13 72 64.67%
25 LIT Reinartas Vaidas Kėdainiai 65 6 15151010510 -3 -20 11 76 44.00%
26 LIT Variakojis Karolis Vilnius 60 1 60 8 32 12 68 71.67%
27 LIT Rimšelis Kasparas Vilnius 60 3 102525 2 0 8 56 54.67%
28 LIT Balčiūnas Justas Kaunas 55 2 4015 4 17 9 63 61.67%
29 LIT Telegin Aleksej Visaginas 55 3 251515 -2 -3 6 52 44.00%
30 LIT Bačinskas Darius Kaunas 55 4 1525510 -5 -18 5 46 35.67%
31 LIT Mikulėnaitė Augustė Kaunas 55 4 1510255 -6 -20 4 43 32.00%
32 LIT Jurelevičius Edgaras Kaunas 55 4 2515105 -4 -19 6 50 38.67%
33 LIT Radišauskas Emilis Kaunas 55 6 1051015510 -8 -24 6 60 33.67%
34 LIT Petrovas Gintaras Kretinga 50 2 1040 1 -3 7 49 51.33%
35 LIT Lukšys Martynas Kėdainiai 50 3 101525 0 -8 8 60 48.67%
36 LIT Rudminas Šarūnas Kaunas 50 3 251510 -3 -17 5 37 38.67%
37 LIT Safonovas Tomas Klaipėda 50 4 1515155 -6 -14 4 44 33.00%
38 LIT Jurelevičiūtė Evelina Kaunas 50 5 51510515 -8 -26 4 44 29.33%
39 LIT Dieninis Daumantas Kaunas 45 3 51525 1 5 7 49 52.67%
40 LIT Jarušauskaitė Agnė Kaunas 45 3 101025 -3 -3 5 55 41.33%
41 LIT Benevičius Nerijus Kaunas 40 1 40 6 14 8 42 73.33%
42 LIT Verbickas Tomas Alytus 40 4 55525 -2 5 8 71 46.33%
43 LIT Vetrenka Danas Kaunas 35 2 1025 1 2 7 48 52.33%
44 LIT Buta Leonardas Kaunas 35 4 1010105 -9 -32 1 20 15.00%
45 LIT Malinauskas Dalius Kaunas 35 5 5105105 -12 -35 0 25 9.67%
46 LIT Gideikis Rokas Šiauliai 30 2 1515 -1 -15 5 31 43.33%
47 LIT Vaizgėla Rolandas Kaunas 30 3 10515 -6 -17 2 31 26.33%
48 LIT Sulžickas Gintaras Kaunas 25 1 25 4 0 6 34 66.67%
49 LIT Blaževičius Nerijus Kaunas 25 1 25 2 8 4 24 64.00%
50 LIT Šimėnas Karolis Vilnius 25 1 25 4 4 8 46 61.33%
51 LIT Jablonskis Tomas Kaunas 25 1 25 2 0 4 26 60.67%
52 LAT Horsuns Aleksandrs Ventspils 25 1 25 0 0 4 28 50.00%
53 LIT Parnarauskas Darius Kaunas 25 1 25 0 -12 4 22 46.33%
54 LIT Ratnikaitė Arvilė Kaunas 25 3 10105 -5 -13 3 32 31.67%
55 LIT Mscikauskas Vitoldas Kėdainiai 25 3 5155 -5 -18 3 33 31.00%
56 LIT Žilinskas Vytenis Kaunas 25 3 10510 -8 -22 0 18 10.33%
57 LIT Sabaliauskis Tadas Kaunas 20 2 515 -4 -5 2 27 31.67%
58 LIT Gaubys Juozas Telšiai 20 2 155 -3 -13 3 24 35.00%
59 LIT Deemter Rik Kaunas 20 2 1010 -6 -15 0 15 11.00%
60 LIT Fiedler Benno Kaunas 20 2 1010 -6 -21 0 9 7.67%
61 LIT Venclovas Gintautas Kaunas 20 3 1055 -8 -16 0 24 12.33%
62 LIT Bareikis Aurimas Kaunas 20 3 1055 -8 -30 0 10 6.67%
63 LIT Kaminskas Giedrius Kaunas 15 1 15 -2 -10 2 16 34.67%
64 LIT Česnulevičius Romas Kaunas 15 1 15 -2 -10 2 12 33.67%
65 LIT Liaskovskis Vladimiras Vilnius 15 1 15 -2 -16 2 10 31.00%
66 LIT Žebrauskas Vytautas Kaunas 15 2 105 -5 -12 1 22 22.33%
67 LIT Gaubys Laimonas Telšiai 10 1 10 -2 -4 2 20 37.00%
68 LIT Saulėnas Saulius Vilnius 10 1 10 -4 -10 0 10 11.00%
69 LIT Demidka Šarūnas Marijampolė 10 1 10 -4 -16 0 4 5.33%
70 LIT Macijauskas Einius Vilnius 10 1 10 -4 -18 0 2 3.00%
71 LIT Bulaitis Eiminas Klaipėda 10 2 55 -6 -15 0 15 11.00%
72 LIT Reinartas Lukas Kėdainiai 10 2 55 -6 -26 0 4 3.67%
73 LIT Muchina Diana Vilnius 5 1 5 -4 -4 0 16 14.67%
74 LAT Naļivko Dmitriy Liepaja 5 1 5 -4 -8 0 12 12.33%
75 LIT Svilius Remigijus Marijampolė 5 1 5 -4 -10 0 10 11.00%
76 LIT Štarkaitė Indrė Kaunas 5 1 5 -4 -12 0 8 9.33%
77 LIT Dapkevičiūtė Rytė Alytus 5 1 5 -4 -14 0 6 7.67%
78 LIT Sapranavičius Arvydas Kaunas 5 1 5 -4 -16 0 4 5.33%

Pirmieji nugalėtojai kvalifikaciniame turnyre 18 sausio 2024

 

Pirmasis šiemet, pagal naująją reitingo sistemą kvalifikacijos turnyras pritraukė gausų sportininkų skaičių į Vilniaus miestą, Uptown Billiards biliardo klubą. 

420202547 759242069570995 3618199415776517545 n

Skaityti daugiau

Kelionė į Talino Euroturą 03 sausio 2024

autobusu nuoma klaipedoje 7 540x340

Norintiems dalyvauti Talino Euroture dėmesiui!!!

Kadangi sulaukiu daugiau užklausų iš bendruomenės dėl Talino Euroturo, pasitarę su keliais žmonėmis, pagalvojome jog būtų gerai organizuoti bendrą kelionę.

Prisijunk ir tu jei nori keliauti su rinktine.

Skaityti daugiau

2024 metų reitingo skaičiavimo sistema ir pirmasis turnyras 03 sausio 2024

Sulaukiu klausimų iš Jūsų, kokia sistema bus naudojama šiemet. Tad pasitelkdamas įliustracija žemiau pabandysiu atsakyti, kokie pokyčiai ir kokios naujienos šiemet laukia.
 
www.pulofederacija.lt
 
Skaityti daugiau