Rodyti:
Vieta Žaidėjas Tautybė, Miestas Taškai Turnyrai Etapas 4Etapas 3Etapas 2Etapas 1 Δm Δf mw fw Ef.
1 BLR Čuprov Dmitrij Minskas 78.00 3 232332 17 80 19 139 83.33%
2 EST Mägi Mark Talinas 78.00 3 282525 16 52 20 162 75.00%
3 LAT Vartiks Maris Ryga 75.00 3 162732 17 67 20 160 78.33%
4 LIT Aleksonis Martynas Kaunas 74.00 4 25212821 11 50 17 135 69.00%
5 BLR Les Vladislav Minskas 67.00 3 252121 6 16 11 86 63.67%
6 BLR Sopik Vladislav Minskas 67.00 4 21231723 8 25 17 143 61.33%
7 LIT Giedraitis Paulius Kaunas 65.00 3 211628 8 18 15 116 63.33%
8 EST Kuusik Kristjan Talinas 65.00 4 21212318 5 8 15 126 57.00%
9 LAT Grīnums Guntars Lielvārde 63.00 3 172323 6 19 13 117 61.33%
10 LAT Horsuns Aleksandrs Ventspils 63.00 4 16212121 3 -1 10 96 55.00%
11 LIT Bauža Justinas Kaunas 62.00 4 17232118 2 24 11 108 55.33%
12 LAT Jemeļjanovs Vadims Ryga 60.00 4 18211721 3 7 13 110 54.33%
13 BLR Гапеев Aleksndr Minskas 59.00 3 171923 3 14 11 100 55.67%
14 LIT Schulte-Ebbert Vilius Vilnius 58.00 3 211918 -1 -1 7 64 47.00%
15 LAT Špaks Vitālijs Ryga 57.00 3 151923 3 26 11 107 56.67%
16 LAT Aivars Ģirts Liepaja 57.00 3 162318 1 -1 8 78 51.67%
17 LIT Kavaliauskas Rytis Kaunas 55.00 3 181918 -1 -15 7 68 45.67%
18 BLR Polskij Sergej Minskas 55.00 3 231616 -2 -7 6 71 43.67%
19 LAT Naļivko Dmitriy Liepaja 55.00 4 16211518 -3 -10 7 71 42.67%
20 LIT Telegin Aleksej Visaginas 55.00 4 15211816 -5 -24 5 63 36.00%
21 LIT Brikmanis Tomas Kaunas 54.00 3 181521 1 -1 9 76 51.00%
22 LAT Ermansons Pēteris Ryga 53.00 3 152117 -2 -11 6 74 43.33%
23 LIT Vaizgėla Rolandas Kaunas 53.00 3 211616 -4 -13 3 46 34.33%
24 EST Liigant Mart Talinas 53.00 4 17191717 -1 -22 9 88 46.00%
25 LAT Darbi Kristofers Ryga 52.00 3 152116 -3 -8 5 65 41.00%
26 LAT Dimants Kaspars Cēsis 52.00 4 16171817 -5 -17 5 60 36.33%
27 LAT Ļannijs Artūrs Ryga 51.00 3 161718 0 5 8 89 50.33%
28 LIT Jurelevičius Edgaras Kaunas 51.00 3 161916 -3 -13 5 69 40.33%
29 LAT Bārtulis Artis Ryga 51.00 3 211515 -6 -17 2 47 27.33%
30 LAT Voļegovs Eduards Sigulda 51.00 4 15191616 -8 -15 2 54 25.00%
31 LIT Labutis Pijus Vilnius 50.00 2 2327 10 43 14 119 71.67%
32 LIT Safonovas Tomas Klaipėda 50.00 3 161717 -3 -9 5 58 40.67%
33 LAT Savickis Dmitrijs Ryga 50.00 3 191516 -7 -27 1 31 18.67%
34 BLR Riabcev Pavel Minskas 49.00 3 171616 -5 -12 3 47 32.67%
35 LAT Bulis Andrejs Ryga 49.00 3 161815 -4 -12 4 52 36.67%
36 EST Gnadeberg Madis Talinas 49.00 4 15171616 -9 -33 1 30 16.67%
37 UKR Pacura Vitalij Kievas 48.00 2 2325 8 37 11 89 73.00%
38 EST Adigazalov Rafig Talinas 48.00 2 2325 8 26 12 98 69.00%
39 BLR Sereda Timofej Minskas 46.00 2 2125 8 39 12 92 71.00%
40 EST Saska Joonas Tartu 46.00 2 2125 9 48 13 116 71.67%
41 LIT Jofė Marius Kaunas 40.00 2 1921 3 14 9 83 58.00%
42 LIT Gaubys Laimonas Telšiai 40.00 2 2119 -1 -7 5 46 45.33%
43 BLR Полуян Nikita Minskas 39.00 2 2118 0 5 6 56 50.67%
44 LIT Rimšelis Kasparas Vilnius 39.00 2 2316 0 -7 5 55 49.00%
45 LAT Kaminskis Genādijs Daugavpils 38.00 2 1721 3 14 7 61 60.67%
46 EST Saska Juss Talinas 38.00 2 2117 2 17 7 67 57.67%
47 LIT Žadeikis jaun. Kęstutis Klaipėda 38.00 3 17210 -4 3 4 39 39.33%
48 EST Palumets Mario Talinas 37.00 2 1819 -2 -6 4 49 42.33%
49 DNK Madsen Andreas DNK 34.00 1 34 14 62 14 108 90.00%
50 LIT Kinderis Tomas Vilnius 34.00 2 1519 -4 -9 2 41 31.67%
51 LIT Milišauskaitė Simona Vilnius 33.00 2 1617 -2 -21 4 39 39.67%
52 LAT Terentjevs Venjamins Liepaja 33.00 2 1716 -3 -24 3 22 32.67%
53 LIT Saulėnas Saulius Vilnius 33.00 3 17016 -6 -24 2 22 24.00%
54 EST Grabe Denisas Talinas 32.00 1 32 14 56 14 92 90.33%
55 BLR Гузаревич Анатолий Minskas 32.00 2 1616 -3 -19 3 28 34.33%
56 EST Gnadeberg Karl Talinas 32.00 2 1517 -6 -13 0 27 13.33%
57 LIT Juknevičius Evaldas Kaunas 32.00 2 1517 -6 -26 0 14 8.33%
58 BLR Yurchenko Ivan Minskas 31.00 2 1516 -4 -25 2 23 27.33%
59 EST Raun Mattias Talinas 31.00 2 1615 -5 -31 1 13 16.67%
60 LIT Šalkauskas Mindaugas Marijampolė 30.00 1 30 10 40 12 98 77.33%
61 EST Rehepapp Mihkel Talinas 25.00 1 25 8 34 10 68 77.33%
62 LIT Vaitukaitis Saulius Vilnius 25.00 1 25 6 28 8 72 74.00%
63 BLR Papizh Vadim Minskas 23.00 1 23 6 18 8 56 73.00%
64 EST Petrov Andres EST 23.00 1 23 6 18 8 58 73.00%
65 BLR Kozlov Lev Minskas 23.00 1 23 4 28 8 72 64.67%
66 EST Erm Erki Talinas 23.00 1 23 4 4 8 62 61.00%
67 EST Lepp Oliver Tartu 21.00 1 21 4 28 6 48 73.33%
68 LIT Ganusauskas Marius Vilnius 21.00 1 21 4 22 6 46 71.67%
69 LAT Demjanovs Olegs Ryga 21.00 1 21 4 14 8 58 62.67%
70 BLR Fefilova Margarita Minskas 21.00 1 21 2 6 4 30 62.33%
71 SWE Miglans Elvis SWE 21.00 1 21 4 14 8 78 62.00%
72 UKR Rudenko Nikita Kievas 21.00 1 21 4 6 8 52 61.67%
73 ENG Calcutt Lewis ENG 21.00 1 21 2 22 6 62 60.00%
74 BLR Цириков Vladislav Minskas 21.00 1 21 2 4 6 50 57.33%
75 LIT Liaskovskis Vladimiras Vilnius 21.00 1 21 0 -2 4 40 49.33%
76 LIT Sveikata Vytautas Marijampolė 21.00 1 21 0 -14 4 36 47.00%
77 LIT Mineikis Domas Vilnius 19.00 1 19 -2 2 2 30 39.00%
78 LIT Dieninis Daumantas Kaunas 19.00 1 19 -2 -6 2 26 36.67%
79 LIT Vetrenka Danas Kaunas 19.00 1 19 -2 -10 2 28 36.00%
80 LIT Vidžiūnas Dainius Kaunas 19.00 1 19 -2 -12 2 28 35.67%
81 EST Hussar Maario Voru 18.00 1 18 2 10 6 54 58.33%
82 EST Hinn Kait Voru 18.00 1 18 2 4 6 46 57.33%
83 LIT Piškinas Rimvydas Kaunas 18.00 1 18 2 2 6 48 57.00%
84 BLR Ždanovič Aleksndr Minskas 18.00 1 18 0 6 4 42 51.00%
85 LAT Vilnis Gints Ryga 18.00 1 18 0 6 4 44 51.00%
86 UKR Клeстов Андрій Kievas 18.00 1 18 0 4 4 42 50.67%
87 RUS Утин Andrej Санкт-Петербург 18.00 1 18 0 -2 4 36 49.33%
88 LAT Kosirevs Stanislavs Ryga 18.00 1 18 0 -12 4 30 47.00%
89 LAT Doniņš Reinis Ryga 18.00 1 18 0 -16 4 30 46.33%
90 EST Pintśuk Maksim Talinas 17.00 1 17 0 10 4 38 52.33%
91 BLR Seniv Aleksndr Minskas 17.00 1 17 0 2 4 42 50.33%
92 BLR Малиновский Yury Гомель 17.00 1 17 0 -4 4 30 48.67%
93 EST Galkin Juri Talinas 17.00 1 17 0 -6 4 30 48.33%
94 EST Mihkelson Karl Talinas 17.00 1 17 0 -6 4 30 48.33%
95 LAT Šmits Ivo Ryga 17.00 1 17 0 -8 4 36 48.33%
96 BLR Добрынин Pavel Гомель 17.00 1 17 0 -8 4 32 48.00%
97 BLR Sadovsky Sergej Minskas 17.00 1 17 -2 -6 2 22 36.67%
98 LAT Meiers Jānis Ryga 17.00 1 17 -2 -8 2 26 36.33%
99 RUS Кузьмичев Алексeй Maskva 17.00 1 17 -2 -8 2 22 36.00%
100 LIT Buinovskis Vitalis Kaunas 17.00 1 17 -4 -6 0 22 14.67%
101 LAT Reteris Guntis Liepaja 17.00 1 17 -4 -12 0 16 12.00%
102 FIN Virtanen Kari Helsinki 17.00 1 17 -4 -12 0 16 12.00%
103 LAT Torčuks Sergej Liepaja 17.00 1 17 -4 -16 0 12 10.00%
104 FIN Lehiö Janne Helsinki 17.00 1 17 -4 -18 0 10 8.67%
105 BLR Кравчук Виктор Minskas 17.00 1 17 -4 -22 0 6 5.67%
106 LAT Volajs Maris Roja 16.00 1 16 -2 2 2 30 39.00%
107 EST Metsva Joonas Tartu 16.00 1 16 -2 0 2 26 38.67%
108 LAT Dragans Maksims Ryga 16.00 1 16 -2 0 2 36 38.67%
109 LIT Kaminskas Artūras Kaunas 16.00 1 16 -2 -2 2 26 38.00%
110 EST Mets Andres EST 16.00 1 16 -2 -2 2 22 37.67%
111 LIT Grikšelis Rokas Kaunas 16.00 1 16 -2 -6 2 28 37.00%
112 BLR Адерихо Andrej Minskas 16.00 1 16 -2 -6 2 22 36.67%
113 LAT Dučko Artūrs Ryga 16.00 1 16 -2 -8 2 18 35.33%
114 EST Saarniit Simo Tartu 16.00 1 16 -2 -12 2 20 34.67%
115 LAT Saksis Ivo Limbaži 16.00 1 16 -2 -14 2 24 34.67%
116 BLR Marčenko Dmitrij Minskas 16.00 1 16 -2 -14 2 20 34.33%
117 LAT Rolovs Oskars Ryga 16.00 1 16 -2 -14 2 12 32.33%
118 LIT Balčiūnas Justas Kaunas 16.00 1 16 -4 -4 0 24 15.33%
119 LIT Paškevičius Nerijus Kaunas 16.00 1 16 -4 -4 0 24 15.33%
120 BLR Nogin Genadij Minskas 16.00 1 16 -4 -14 0 10 9.67%
121 UKR Ясько Ivan Kievas 16.00 1 16 -4 -18 0 6 6.67%
122 BLR Marčenko Ivan Minskas 16.00 1 16 -4 -18 0 6 6.67%
123 EST Arike Oskar Tartu 16.00 1 16 -4 -20 0 4 4.67%
124 LAT Mališevs Pāvels Ryga 16.00 1 16 -4 -22 0 2 2.33%
125 LAT Aleksandrs Voldemārs Ryga 15.00 1 15 -4 -8 0 20 13.67%
126 LAT Timermanis Guntars Ryga 15.00 1 15 -4 -8 0 20 13.67%
127 EST Rebmann Marek Talinas 15.00 1 15 -4 -8 0 16 13.33%
128 LAT Jevdokimenko Antons Ryga 15.00 1 15 -4 -10 0 18 13.00%
129 LAT Ozoliņš Mārtiņš Sigulda 15.00 1 15 -4 -6 0 8 12.00%
130 BLR Sadovskij Sergej Minskas 15.00 1 15 -4 -16 0 12 10.00%
131 EST Palumets Maario EST 15.00 1 15 -4 -14 0 10 9.67%
132 EST Ventsel Harry Talinas 15.00 1 15 -4 -16 0 8 8.33%
133 EST Sidorov Oleg Talinas 15.00 1 15 -4 -18 0 6 6.67%
134 LIT Gideikis Rokas Šiauliai 15.00 1 15 -4 -22 0 6 5.67%
135 EST Tasa Marko EST 15.00 1 15 -4 -22 0 2 2.33%
136 EST Simsalu Reimo Talinas 15.00 1 15 -4 -24 0 0 0.00%
137 LAT Kleinhofs Valdis Ryga 15.00 1 15 -4 -28 0 0 0.00%
138 LIT Astrauskas Benas Kaunas 0.00 1 0 -4 -4 0 -4 33.33%

Skirk paramą Lietuvos pulo federacijai 13 balandžio 2024

Šiemet Europos čempionatas vyks Slovėnijoje. Renginys ir pačios varžybos truks beveik visą mėnesį. 

424928877 778723430956192 1688023550807416779 n

Liepos 5 - 17 dienomis Suaugusiųjų grupė

Liepos 18 - 20 dienomis Euroturo varžybos

Liepos 22 - 31 dienomis Jaunių ir Jaunimo grupės

Skaityti daugiau

LIETUVOS MĖGĖJŲ PULAS 8 ČEMPIONATAS 2024 03 balandžio 2024

megejai

Lietuvos Mėgėjų pulas 8 Čempionatas 2024


Varžybų vieta: "Uptown Billiards", Vilnius, Vytenio 42A

Organizatorius: LPF ir Pulo Projektai

Data: Balandžio 13 diena

Laikas: 
Registracija vietoj - 10:00 val. 
Pradžia - 11:00 val. 

Skaityti daugiau

Pirmieji nugalėtojai kvalifikaciniame turnyre 18 sausio 2024

 

Pirmasis šiemet, pagal naująją reitingo sistemą kvalifikacijos turnyras pritraukė gausų sportininkų skaičių į Vilniaus miestą, Uptown Billiards biliardo klubą. 

420202547 759242069570995 3618199415776517545 n

Skaityti daugiau

Kelionė į Talino Euroturą 03 sausio 2024

autobusu nuoma klaipedoje 7 540x340

Norintiems dalyvauti Talino Euroture dėmesiui!!!

Kadangi sulaukiu daugiau užklausų iš bendruomenės dėl Talino Euroturo, pasitarę su keliais žmonėmis, pagalvojome jog būtų gerai organizuoti bendrą kelionę.

Prisijunk ir tu jei nori keliauti su rinktine.

Skaityti daugiau

2024 metų reitingo skaičiavimo sistema ir pirmasis turnyras 03 sausio 2024

Sulaukiu klausimų iš Jūsų, kokia sistema bus naudojama šiemet. Tad pasitelkdamas įliustracija žemiau pabandysiu atsakyti, kokie pokyčiai ir kokios naujienos šiemet laukia.
 
www.pulofederacija.lt
 
Skaityti daugiau