Rodyti:
Vieta Žaidėjas Tautybė, Miestas Taškai Turnyrai 08.2908.2208.1508.0808.0107.2507.1807.1107.0406.2706.2006.1306.06 Δm Δf mw fw Ef.
1 LIT Nedzvieckas Mantas Kaunas 1 875 13 175851451152001152004020020020085115 51 163 60 298 80.00%
2 LIT Dieninis Daumantas Kaunas 960 8 14511520020085650150 29 84 39 210 73.33%
3 LIT Anglickas Andrius Kaunas 830 13 401454065856585853030306565 -9 -37 17 126 40.33%
4 LIT Balčiūnas Justas Kaunas 820 10 658565401156511511511540 8 3 25 135 56.00%
5 LIT Tamošiūnas Mindaugas Kaunas 775 10 85854040115856511530115 6 22 27 174 55.00%
6 LIT Sabaliauskis Tadas Kaunas 650 8 851454085301508530 3 -10 19 105 51.67%
7 LIT Žebrauskas Vytautas Kaunas 650 10 408585851503040403065 -1 -10 20 137 48.00%
8 LIT Kaminskas Giedrius Kaunas 645 7 175658585856585 7 20 21 114 58.00%
9 LIT Sulžickas Gintaras Kaunas 640 8 2065851154011511585 4 22 21 138 54.67%
10 LIT Raižys Šarūnas Kaunas 605 13 30403030856565656530402040 -13 -40 13 109 36.00%
11 LIT Giedraitis Paulius Kaunas 600 5 1158511585200 18 72 24 129 76.33%
12 LIT Bačinskas Darius Kaunas 600 10 40858565304085656540 -5 -25 15 105 42.67%
13 LIT Petrik Anatolij Kaunas 565 10 656565303085403011540 -3 2 17 127 46.67%
14 LIT Vidžiūnas Dainius Kaunas 505 7 308585150308540 3 2 17 96 52.67%
15 LIT Žiemelis Aistis Kaunas 500 6 1501503085085 14 46 23 123 67.67%
16 LIT Jurkevičius Deividas Kaunas 445 6 658585408585 1 7 14 99 51.00%
17 LIT Gaulė Aistis Kaunas 385 8 20301153065306530 -13 -43 5 48 25.33%
18 LIT Stanislauskas Domas Kaunas 380 7 30653065654085 -5 -13 11 81 42.00%
19 LIT Gaulė Naglis Kaunas 345 7 40206565853040 -5 -17 11 75 41.33%
20 LIT Petrovas Gintaras Kretinga 340 4 406585150 9 38 16 87 67.00%
21 LIT Vetrenka Danas Kaunas 315 4 401456565 2 1 11 67 53.33%
22 LIT Bauža Justinas Kaunas 300 3 6515085 6 23 13 75 63.00%
23 LIT Dabašinskas Mindaugas Kaunas 255 7 30304030653030 -12 -32 3 45 22.67%
24 LIT Gaulienė Gintarė Kaunas 255 7 20403065404020 -14 -39 2 39 18.33%
25 LIT Vetrenko Edvinas Kaunas 240 7 30403040304030 -13 -29 5 62 27.33%
26 LIT Vitkauskas Laurynas Kaunas 230 3 8530115 2 9 10 61 54.33%
27 LIT Parnarauskas Darius Kaunas 225 4 65656530 -6 -23 4 32 30.67%
28 LIT Vansevičius Modestas Kaunas 210 4 85653030 -7 -13 3 39 29.33%
29 LIT Lukoševičienė Alberta Kaunas 170 3 656540 -2 -8 5 41 42.33%
30 LIT Safonovas Tomas Klaipėda 145 1 145 6 14 8 40 73.33%
31 LIT Jurelevičius Edgaras Kaunas 145 1 145 2 0 4 24 60.67%
32 LIT Budnikas Kasparas Kaunas 145 2 1450 9 34 12 66 75.67%
33 LIT Ilekys Adomas LIT 145 2 11530 -2 -10 4 29 40.67%
34 LIT Juotpalytė Jovita Kaunas 145 3 853030 -5 -17 3 24 30.00%
35 LIT Sutkus Laimonas Telšiai 140 4 30404030 -7 -16 3 38 29.00%
36 LIT Dulkė Tomas Kaunas 135 3 403065 -3 -17 5 31 38.33%
37 LIT Kazlauskas Gerardas Kaunas 135 3 406530 -6 -25 2 17 22.67%
38 LIT Bartkevičius Ernestas Kaunas 125 2 8540 -3 -14 2 17 30.33%
39 LIT Bartkevičius Rolandas Kaunas 120 3 404040 -5 -10 3 33 32.33%
40 LIT Valiūnas Tomas Kaunas 115 1 115 6 12 10 48 66.33%
41 LIT Davainis Dominykas Kaunas 115 1 115 -2 -2 4 26 42.67%
42 LIT Girdžiuvienė Vaida Kaunas 115 2 3085 3 8 9 49 58.00%
43 LIT Karašauskas Eimantas Kėdainiai 110 3 304040 -6 -18 2 22 25.00%
44 LIT Gėdvygas Mindaugas Kaunas 105 2 6540 1 -1 6 35 52.33%
45 LIT Nekrašius Marius Kaunas 105 2 6540 -1 -1 5 30 46.33%
46 LIT Skarelis Gytis Kaunas 105 2 6540 -3 -15 3 17 33.33%
47 LIT Jurelevičiūtė Evelina Kaunas 95 2 3065 -2 3 4 36 44.00%
48 LIT Pažėra Povilas Kaunas 95 2 3065 -3 -4 3 31 37.33%
49 LIT Laurinkus Saulius Kaunas 85 1 85 8 12 8 40 86.00%
50 LIT Deemter Rik Kaunas 85 1 85 2 4 4 16 63.00%
51 LIT Peseckis Vytautas Kaunas 85 1 85 2 6 6 34 58.00%
52 LIT Laškovas Lukas Kaunas 80 2 4040 -3 -5 3 23 37.00%
53 LIT Janušauskas Tadas Vilnius 70 2 3040 -4 -9 2 23 30.33%
54 LIT Gužauskas Alfredas Kėdainiai 70 2 4030 -6 -19 0 6 6.33%
55 LIT Lesnickas Marius Kaunas 70 2 4030 -5 -17 1 14 19.67%
56 LIT Telegin Aleksej Visaginas 65 1 65 2 6 4 24 63.00%
57 LIT Reinertas Tomas Kaunas 65 1 65 2 -2 6 36 56.00%
58 LIT Misiūnas Arvydas Šiauliai 65 1 65 0 4 4 26 51.33%
59 LIT Vaičiulis Arnoldas Šiauliai 65 1 65 0 2 4 18 50.67%
60 LIT Sipavičius Virginijus Šiauliai 65 1 65 0 -2 4 20 49.00%
61 LIT Benevičius Nerijus Kaunas 65 1 65 -2 -8 2 18 35.33%
62 LIT Budvytis Edgaras Kaunas 60 2 3030 -5 -13 1 14 20.67%
63 LIT Piškinas Rimvydas Kaunas 40 1 40 -2 -6 2 18 36.00%
64 LIT Tumasonis Rytis Kaunas 40 1 40 -2 -6 2 12 35.33%
65 LIT Venclovas Erikas Kaunas 40 1 40 -2 -10 2 12 33.67%
66 LIT Juknevičius Aivaras Kaunas 40 1 40 -4 -10 0 8 10.00%
67 LIT Gaižauskas Mantas Kaunas 40 1 40 -4 -12 0 6 8.33%
68 LIT Karalius Vaidas Kaunas 30 1 30 -2 2 2 20 39.33%
69 PHL Jambhoy Aries PHL 30 1 30 -2 -8 2 10 33.67%
70 LIT Pankrašovas Matas Kaunas 30 1 30 -4 -12 0 8 9.33%
71 LIT Makunas Tomas Kaunas 30 1 30 -4 -12 0 6 8.33%
72 LIT Šileikis Artūras Kaunas 30 1 30 -4 -12 0 4 6.67%
73 LIT Šaknys Gytis Kaunas 30 1 30 -4 -12 0 4 6.67%
74 LIT Gedvilaitė Justina Kaunas 30 1 30 -4 -14 0 4 6.00%
75 LIT Chmieliauskas Aurimas Kaunas 30 1 30 -4 -16 0 2 3.33%
76 LIT Siniavskis Mantas Kaunas 30 1 30 -4 -18 0 0 0.00%
77 LIT Bortkevičius Evaldas Kaunas 20 1 20 -4 -8 0 10 11.67%
78 LIT Žukaitytė Vilija Kaunas 20 1 20 -4 -10 0 6 9.00%
79 LIT Fiedler Benno Kaunas 20 1 20 -4 -10 0 6 9.00%
80 LIT Varanka Vilius Kaunas 0 1 0 8 24 8 40 90.33%

Skirk paramą Lietuvos pulo federacijai 13 balandžio 2024

Šiemet Europos čempionatas vyks Slovėnijoje. Renginys ir pačios varžybos truks beveik visą mėnesį. 

424928877 778723430956192 1688023550807416779 n

Liepos 5 - 17 dienomis Suaugusiųjų grupė

Liepos 18 - 20 dienomis Euroturo varžybos

Liepos 22 - 31 dienomis Jaunių ir Jaunimo grupės

Skaityti daugiau

LIETUVOS MĖGĖJŲ PULAS 8 ČEMPIONATAS 2024 03 balandžio 2024

megejai

Lietuvos Mėgėjų pulas 8 Čempionatas 2024


Varžybų vieta: "Uptown Billiards", Vilnius, Vytenio 42A

Organizatorius: LPF ir Pulo Projektai

Data: Balandžio 13 diena

Laikas: 
Registracija vietoj - 10:00 val. 
Pradžia - 11:00 val. 

Skaityti daugiau

Pirmieji nugalėtojai kvalifikaciniame turnyre 18 sausio 2024

 

Pirmasis šiemet, pagal naująją reitingo sistemą kvalifikacijos turnyras pritraukė gausų sportininkų skaičių į Vilniaus miestą, Uptown Billiards biliardo klubą. 

420202547 759242069570995 3618199415776517545 n

Skaityti daugiau

Kelionė į Talino Euroturą 03 sausio 2024

autobusu nuoma klaipedoje 7 540x340

Norintiems dalyvauti Talino Euroture dėmesiui!!!

Kadangi sulaukiu daugiau užklausų iš bendruomenės dėl Talino Euroturo, pasitarę su keliais žmonėmis, pagalvojome jog būtų gerai organizuoti bendrą kelionę.

Prisijunk ir tu jei nori keliauti su rinktine.

Skaityti daugiau

2024 metų reitingo skaičiavimo sistema ir pirmasis turnyras 03 sausio 2024

Sulaukiu klausimų iš Jūsų, kokia sistema bus naudojama šiemet. Tad pasitelkdamas įliustracija žemiau pabandysiu atsakyti, kokie pokyčiai ir kokios naujienos šiemet laukia.
 
www.pulofederacija.lt
 
Skaityti daugiau