Naujienos
LIETUVOS PULO FEDERACIJOS
VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2024-03-16 Nr. 40 Vilnius
Posėdis įvyko 2024-03-16, 12.00 val.
Posėdžio pirmininkas - Gintaras Petrovas.
Posėdžio sekretorius – Tomas Verbickas.
Dalyvauja: Tomas Verbickas, Jokūbas Žadeikis, Diana Jelinskienė, Jevgenijus Silantjevas, Gintaras Petrovas, Darius Parnarauskas.
Nariai sušaukti pagal asociacijos įstatuose nustatytą tvarką.
Viso valdybą sudaro 6 nariai. Dalyvauja 6 nariai, sprendimų priėmimui reikalingas kvorumas yra.
Darbotvarkė:
1. 2024 Lietuvos nacionalinės rinktinės narių sąrašas
SVARSTYTA:
Į Europos pulo čempionatą siųsti suteikiant pilną finansavimą žemiau išvardintiems sportininkams:
Kęstutis Žadeikis - Suaugusiųjų EČ
Jokūbas Silantjevas - Suaugusiųjų EČ
Jokūbas Silantjevas - Jaunimo EČ
Ąžuolas Tadaravičius - Jaunių EČ
NUTARTA: (vienbalsiai)
Vienbalsiai priimtas sprendimas.
Posėdžio pirmininkas ........................................... Gintaras Petrovas
(parašas)
Posėdžio sekretorius ......................................... Tomas Verbickas
(parašas)
DĖL 2024 LIETUVOS PULO RINKTINĖS SUDARYMO
Vadovaujantis 2024 metų kovo 16 dienos Lietuvos pulo federacijos valdybos posėdyje Nr. 40 priimtu nutarimu dėl Lietuvos pulo rinktinės sudarymo kriterijų, skelbiu sportininkus atstovaujančius Lietuvą 2024 metų Europos čempionatuose:
Jaunučiai U17
Silantjevas Jokūbas (Panevėžys)
Ąžuolas Tadaravičius (Kaunas)
Vyrai
Silantjevas Jokūbas (Panevėžys)
Kęstutis Žadeikis (Klaipėda)
Prezidentas Gintaras Petrovas
| Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo 5 priedas |
||||||||
| (Aukšto meistriškumo sporto programos forma) | ||||||||
| 2025 M. AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA | ||||||||
| 1. Pareiškėjas: | ||||||||
| Lietuvos pulo federacija, Pilkalnio g. 47-11, Vilnius, mob: 865533083; Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. | ||||||||
| (pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas) | ||||||||
| 302506654 | ||||||||
| (juridinio asmens kodas) | ||||||||
| 2. Aukšto meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai, lėšų poreikis priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai: | ||||||||
| Eil. Nr. | Tikslai, uždaviniai, priemonės | Valstybės biudžeto lėšomis planuojamos įsigyti sporto bazės priežiūros įrangos, sporto inventoriaus, sporto įrangos ar tikslinės transporto priemonės* pavadinimas ir planuojamas šio turto naudojimo terminas | Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai | Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (4+5) (Eur) | Priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Tikslas: atstovauti Lietuvą Europos čempionate | |||||||
| Uždaviniai: | ||||||||
| 1. Iškovoti medalį. | ||||||||
| 2. Kvalifikuotis į pasaulio čempionatą. | ||||||||
| 3. Dalyvaujant tarptautinėse varžybose įgauti sportinę formą. | ||||||||
| ... | ||||||||
| Priemonės: | ||||||||
| 1.1. Dalyvavimas Europos čempionate. | 10 000,00 | 1 000,00 | rėmėjų lėšos | 11 000,00 | užimta bent 3 vieta | |||
| 1.2. Patekti į Europos reitingą | 2 000,00 | 1 000,00 | rėmėjų lėšos | 3 000,00 | būti Europos reitingo pirmame 16-tuke | |||
| 1.3. Dalyvavimas Europos taurės ir kitose varžybose užsienyje. | 4 000,00 | 500,00 | rėmėjų lėšos | 4 500,00 | užimta bent 3 vieta | |||
| 1.4. Dalyvavimas Pasaulio "Heyball" pulas 8 čempionate. | 8 000,00 | 800.00 | rėmėjų lėšos | 8 800,00 | patekti į top 16-tuką | |||
| ... | ||||||||
| Viso: | 24 000,00 | 3 300,00 | 27 300,00 | |||||
| 2 | Tikslas: Lietuvos pulo čempionato organizavimas | |||||||
| Uždaviniai: | ||||||||
| 1. Surengti aukščiausio lygio pulo varžybas. | ||||||||
| 2. Užtikrinti aukšto lygio varžybas. | ||||||||
| 3. Užtikrinti 60-ies dalyvių skaičių. | ||||||||
| ... | ||||||||
| Priemonės: | ||||||||
| 1.1. Sporto inventorius. | Pulo stalų dangos 12-ai mėnesių, profesionalūs rutuliai 36-iems mėnesiams | 5000,00 | 500,00 | rėmėjų lėšos | 5500,00 | Naujos dangos 16-ai pulo stalų, profesionalūs pulo rutuliai | ||
| 1.2. Varžybų vykdymo personalas. | 1500,00 | 200,00 | rėmėjų lėšos | 1700,00 | 4 asmenys/4 dienos | |||
| 1.3. Renginio reklama, anonsavimas ir kita komunikacija. | 1000,00 | 100,00 | rėmėjų lėšos | 1100,00 | informuoti dalyvius apie čempionatą, surinkti varžybų stebėtojų auditoriją | |||
| ... | ||||||||
| Viso: | 7500,00 | 800,00 | 8300,00 | |||||
| 3 | Tikslas: specialistų parengimas | |||||||
| Uždaviniai: | ||||||||
| 1. Surengti trenerių kvalifikacijos kėlimo seminarą Lietuvoje. | ||||||||
| 2. Deleguoti bent vieną teisėją į tarptautinius apmokymus užsienyje. | ||||||||
| 3. Apmokyti penkis naujus pulo trenerius. | ||||||||
| ... | ||||||||
| Priemonės: | ||||||||
| 1.1. Trenerių kvalifikacijos kėlimo seminaras. | 2300,00 | 300,00 | rėmėjų lėšos | 2600,00 | 10 asmenų/2 dienos | |||
| 1.2. Teisėjų kvalifikacijos kėlimo kursai užsienyje | 2000,00 | 300,00 | rėmėjų lėšos | 2300,00 | 5 asmenys/3 dienos | |||
| 1.3. Treniravimo apmokymai ir stovykla | 200,00 | 200,00 | rėmėjų lėšos | 400,00 | 10 asmenų/3 dienos | |||
| ... | ||||||||
| Viso: | 4500,00 | 800,00 | 5 300,00 | |||||
| … | ||||||||
| Iš viso: | 36 000,00 | 4 900,00 | 40 900,00 | |||||
| *Jeigu vykdant priemonę planuojama įsigyti tikslinę transporto priemonę, turi būti nurodytas šios transporto priemonės naudojimo tikslas. | ||||||||
| 2.2. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka. | ||||||||
| Lietuvos pulo federacijai 2024 metai buvo itin sėkmingi. Europos jaunių čempionate iškovotas bronzos medalis. Pasaulinėje arenoje du sidabrai ir bronza. Pasaulio čempionate pasiekta aukšta 24-ta vieta. Lietuvos pulo federacija 2025 metais sieks ir toliau gerinti ir tobulinti sportininkus siųsdama juos į aukšto meistriškumo varžybas tarptautinėje arenoje. Taip pat į naujai pristatytą WPA (pasaulinės pulo asociacijos) pripažinimą gavusią rungtį "Heyball" pulas 8. Turnyrų daugėja ir taip pat užsibrėžtų tikslų. Taip pat dalyvausim Europos jaunių, bei jaunimo ir suaugusiųjų čempionate. Toliau dirbsim su jaunimu bei vaikais, siųsim sportininkus į klinikas, seminarus ir teisėjKviesim tarptautinės kvalifikacijos pulo instruktorius, trenerius. Organizuosim teisėjų semių kursus asmenis susidomėjusius būti teisėjais. | ||||||||
| Pareiškėjo vardu: | ||||||||
|
Generalinis sekretorius _________________ |
||||||||
| (pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė) | ||||||||
Puslapis 3 iš 11






















