Lietuvos komandinis čempionatas 2014 Kaunas, ENTRY • 6 gruodžio 2014
- Žaidimas
- Pulas
- Kategorija
- Nacionalinis
- Tipas
- Komandinis
- Vieta
-
Kaunas, ENTRY
Kęstučio g. 71, Kaunas - Pradžia
- 6 gruodžio 2014
- Pabaiga
- 6 gruodžio 2014
Dalyviai sąrašas
1 | Klaipėda | 10 | ||
2 | LIT | 13 | ||
3 | Kaunas | 2 | ||
4 | Kaunas | 6 | ||
5 | LIT | 12 | ||
6 | Kaunas | 8 | ||
7 | Kaunas | 14 | ||
8 | Kaunas | 5 | ||
9 | LIT | 7 | ||
10 | LIT | 9 | ||
11 | LIT | 11 | ||
12 | LIT | 4 | ||
13 | LIT | 16 | ||
14 | LIT | 1 | ||
15 | Šiauliai | 3 | ||
16 | Šiauliai | 15 |
29.3 | 5 | 50 | ||
29.2 | 7 | 5 | ||
29.1 | 6 | 4 | ||
29 | 2 | 1 | ||
28.3 | 41 | 50 | ||
28.2 | 3 | 7 | ||
28.1 | 3 | 4 | ||
28 | 0 | 3 | ||
27.3 | 50 | 23 | ||
27.2 | 3 | 7 | ||
27.1 | 5 | 6 | ||
27 | 1 | 2 | ||
26.3 | 50 | 21 | ||
26.2 | 7 | 3 | ||
26.1 | 4 | 3 | ||
26 | 3 | 0 | ||
25.3 | 0 | 50 | ||
25.2 | 2 | 7 | ||
25.1 | 5 | 3 | ||
25 | 1 | 2 | ||
24.3 | 0 | 50 | ||
24.2 | 4 | 5 | ||
24.1 | 1 | 6 | ||
24 | 0 | 3 | ||
23.3 | 39 | 50 | ||
23.2 | 2 | 7 | ||
23.1 | 6 | 4 | ||
23 | 1 | 2 | ||
22.3 | 27 | 50 | ||
22.2 | 4 | 7 | ||
22.1 | 3 | 0 | ||
22 | 1 | 2 | ||
21.3 | 50 | 39 | ||
21.2 | 7 | 2 | ||
21.1 | 5 | 0 | ||
21 | 3 | 0 | ||
20.3 | 34 | 50 | ||
20.2 | 7 | 4 | ||
20.1 | 1 | 6 | ||
20 | 1 | 2 | ||
19.3 | 27 | 50 | ||
19.2 | 5 | 7 | ||
19.1 | 6 | 5 | ||
19 | 1 | 2 | ||
18.3 | 30 | 50 | ||
18.2 | 3 | 7 | ||
18.1 | 2 | 5 | ||
18 | 0 | 3 | ||
17.3 | 50 | 34 | ||
17.2 | 3 | 7 | ||
17.1 | 6 | 4 | ||
17 | 2 | 1 | ||
16.3 | 47 | 50 | ||
16.2 | 3 | 7 | ||
16.1 | 3 | 2 | ||
16 | 1 | 2 | ||
15.3 | 50 | 38 | ||
15.2 | 5 | 3 | ||
15.1 | 6 | 0 | ||
15 | 3 | 0 | ||
14.3 | 29 | 50 | ||
14.2 | 7 | 3 | ||
14.1 | 6 | 4 | ||
14 | 2 | 1 | ||
13.3 | 27 | 25 | ||
13.2 | 7 | 3 | ||
13.1 | 6 | 2 | ||
13 | 3 | 0 | ||
12.3 | 50 | 38 | ||
12.2 | 7 | 2 | ||
12.1 | 2 | 6 | ||
12 | 2 | 1 | ||
11.3 | 50 | 31 | ||
11.2 | 5 | 7 | ||
11.1 | 4 | 6 | ||
11 | 1 | 2 | ||
10.3 | 50 | 13 | ||
10.2 | 7 | 3 | ||
10.1 | 6 | 4 | ||
10 | 3 | 0 | ||
9.3 | 50 | 13 | ||
9.2 | 6 | 7 | ||
9.1 | 6 | 5 | ||
9 | 2 | 1 | ||
8.3 | 50 | 12 | ||
8.2 | 5 | 7 | ||
8.1 | 5 | 6 | ||
8 | 1 | 2 | ||
7.3 | 40 | 50 | ||
7.2 | 4 | 7 | ||
7.1 | 1 | 6 | ||
7 | 0 | 3 | ||
6.3 | 30 | 50 | ||
6.2 | 5 | 7 | ||
6.1 | 2 | 6 | ||
6 | 0 | 3 | ||
5.3 | 22 | 50 | ||
5.2 | 3 | 7 | ||
5.1 | 1 | 6 | ||
5 | 0 | 3 | ||
4.3 | 38 | 50 | ||
4.2 | 7 | 4 | ||
4.1 | 6 | 4 | ||
4 | 2 | 1 | ||
3.3 | 50 | 19 | ||
3.2 | 5 | 7 | ||
3.1 | 6 | 4 | ||
3 | 2 | 1 | ||
2.3 | 22 | 50 | ||
2.2 | 1 | 7 | ||
2.1 | 2 | 6 | ||
2 | 0 | 3 | ||
1.3 | 50 | 2 | ||
1.2 | 4 | 7 | ||
1.1 | 6 | 5 | ||
1 | 2 | 1 |
#1 | |
2 | |
1 |
#2 | |
0 | |
3 |
#3 | |
2 | |
1 |
#4 | |
2 | |
1 |
#5 | |
0 | |
3 |
#6 | |
0 | |
3 |
#7 | |
0 | |
3 |
#8 | |
1 | |
2 |
#9 | |
2 | |
1 | |
pralaimėjęs į #20 |
#10 | |
3 | |
0 | |
pralaimėjęs į #19 |
#11 | |
1 | |
2 | |
pralaimėjęs į #18 |
#12 | |
2 | |
1 | |
pralaimėjęs į #17 |
#13 | |
3 | |
0 | |
Vieta 13 |
#14 | |
2 | |
1 | |
Vieta 13 |
#15 | |
3 | |
0 | |
Vieta 13 |
#16 | |
1 | |
2 | |
Vieta 13 |
#17 | |
2 | |
1 | |
Vieta 9 |
#18 | |
0 | |
3 | |
Vieta 9 |
#19 | |
1 | |
2 | |
Vieta 9 |
#20 | |
1 | |
2 | |
Vieta 9 |
#21 | |
3 | |
0 | |
pralaimėjęs į #25 |
#22 | |
1 | |
2 | |
pralaimėjęs į #26 |
#23 | |
1 | |
2 | |
Vieta 7 |
#24 | |
0 | |
3 | |
Vieta 7 |
#25 | |
1 | |
2 | |
Vieta 5, laimėtojas į #28 |
#26 | |
3 | |
0 | |
Vieta 5, laimėtojas į #27 |
#27 | |
1 | |
2 | |
Pusfinalis |
#28 | |
0 | |
3 | |
Pusfinalis |
#29 | |
2 | |
1 | |
Finalas |