Lietuvos porų (mišrių ir ne mišrių) pulo čempionatas 2014 V+V Kaunas, Undinė • 21 gruodžio 2014
- Žaidimas
- Devyniukė
- Kategorija
- Nacionalinis
- Tipas
- Individualus
- Vieta
-
Kaunas, Undinė
Jonavos g. 40, Kaunas - Pradžia
- 21 gruodžio 2014
- Pabaiga
- 21 gruodžio 2014
Dalyviai sąrašas
1 | Kaunas | 2 | ||
2 | Vilnius | 3 | ||
3 | Kaunas | 2 | ||
4 | Kaunas | 1 | ||
5 | Kaunas | 1 | ||
6 | Kaunas | 3 | ||
7 | Kaunas | 1 | ||
8 | Vilnius | 2 | ||
9 | Kaunas | 3 | ||
10 | Marijampolė | 1 | ||
11 | Vilnius | 2 | ||
12 | Kaunas | 3 | ||
13 | Kaunas | 1 | ||
14 | Kaunas | 2 |
10 | 7 | 0 | ||
10 | 7 | 5 | ||
9 | 4 | 7 | ||
9 | 3 | 7 | ||
8 | 4 | 7 | ||
8 | 7 | 4 | ||
7 | 7 | 2 | ||
7 | 0 | 7 | ||
7 | 7 | 7 | ||
6 | 7 | 3 | ||
6 | 6 | 7 | ||
6 | 7 | 6 | ||
6 | 7 | 6 | ||
5 | 4 | 7 | ||
5 | 0 | 7 | ||
5 | 2 | 7 | ||
5 | 4 | 7 | ||
4 | 4 | 7 | ||
4 | 4 | 7 | ||
4 | 7 | 3 | ||
3 | 6 | 7 | ||
3 | 7 | 0 | ||
3 | 7 | 2 | ||
3 | 2 | 7 | ||
2 | 7 | 7 | ||
2 | 4 | 7 | ||
2 | 7 | 3 | ||
2 | 7 | 1 | ||
1 | 2 | 7 | ||
1 | 7 | 3 | ||
1 | 7 | 1 | ||
0 | 7 | 0 |
Grupė 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBL_Bačinskas Darius / Petrik Anatloij | × | 3 : 7 | 7 : 5 | 7 : 4 | 3 : 7 | 2 | 0 | 20 | -3 | |
2 | DBL_Blaževičius Nerijus / Jofė Marius | 7 : 3 | × | 4 : 7 | 7 : 2 | 7 : 4 | 3 | 2 | 25 | 9 | |
3 | DBL_Daugvila Donatas / Giedraitis Paulius | 5 : 7 | 7 : 4 | × | 7 : 2 | 6 : 7 | 2 | 0 | 25 | 5 | |
4 | DBL_Labanauskas Emilis / Spūdys Andrius | 4 : 7 | 2 : 7 | 2 : 7 | × | 0 : 7 | -4 | 8 | -20 | ||
5 | DBL_Nevidauskas Haroldas / Paškevičius Nerijus | 7 : 3 | 4 : 7 | 7 : 6 | 7 : 0 | × | 3 | 2 | 25 | 9 | |
Grupė 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | |
1 | DBL_Aleksonis Martynas / Bauža Justinas | × | 7 : 3 | 1 : 7 | 4 : 7 | 7 : 4 | 2 | 0 | 19 | -2 | |
2 | DBL_Astrauskas Benas / Jurelevičius Edgaras | 3 : 7 | × | 2 : 7 | 4 : 7 | 3 : 7 | -4 | 12 | -16 | ||
3 | DBL_Dieninis Daumantas / Mineikis Domas | 7 : 1 | 7 : 2 | × | 4 : 7 | 7 : 2 | 3 | 2 | 25 | 13 | |
4 | DBL_Labutis Pijus / Rimšelis Kasparas | 7 : 4 | 7 : 4 | 7 : 4 | × | 7 : 0 | 4 | 4 | 28 | 16 | |
5 | DBL_Parnarauskas Darius / Sulžickas Gintaras | 4 : 7 | 7 : 3 | 2 : 7 | 0 : 7 | × | 1 | -2 | 13 | -11 | |
Grupė 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | ||
1 | DBL_Andrejevas Tadas / Jelinskas Justas | × | 6 : 7 | 7 : 3 | 2 : 7 | 1 | -1 | 15 | -2 | ||
2 | DBL_Brikmanis Tomas / Grikšelis Rokas | 7 : 6 | × | 7 : 6 | 1 : 7 | 2 | 1 | 15 | -4 | ||
3 | DBL_Juknevičius Evaldas / Jurkevičius Deividas | 3 : 7 | 6 : 7 | × | 4 : 7 | -3 | 13 | -8 | |||
4 | DBL_Nedzvieckas Mantas / Šalkauskas Domininkas | 7 : 2 | 7 : 1 | 7 : 4 | × | 3 | 3 | 21 | 14 | ||
#0 | |
7 | |
0 |
#1 | |
0 | |
0 |
#2 | |
7 | |
7 |
#3 | |
7 | |
0 |
#4 | |
0 | |
0 |
#5 | |
0 | |
7 | |
Pusfinalis |
#6 | |
7 | |
6 | |
Pusfinalis |
#7 | |
7 | |
7 | |
Finalas |