Lietuvos moksleivių pulo čempionatas 2016 (gimnazistai) Kaunas, ENTRY • 6 balandžio 2016
-
- Žaidimas
- 8-ball
- Kategorija
- Tarptautinis
- Tipas
- Individualus
- Vieta
-
Kaunas, ENTRY
Kęstučio g. 71, Kaunas - Pradžia
- 6 balandžio 2016
- Pabaiga
- 6 balandžio 2016
Dalyviai sąrašas
| 15 | 2 | 3 | ||
| 14 | 1 | 3 | ||
| 13 | 1 | 3 | ||
| 12 | 3 | 1 | ||
| 11 | 2 | 3 | ||
| 10 | 3 | 0 | ||
| 9 | 1 | 3 | ||
| 8 | 3 | 2 | ||
| 7 | 1 | 3 | ||
| 6 | 3 | 1 | ||
| 6 | 2 | 1 | ||
| 6 | 0 | 2 | ||
| 6 | 2 | 0 | ||
| 6 | 2 | 1 | ||
| 6 | 2 | 1 | ||
| 6 | 2 | 1 | ||
| 6 | 2 | 1 | ||
| 6 | 1 | 2 | ||
| 5 | 2 | 3 | ||
| 5 | 2 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | ||
| 5 | 0 | 2 | ||
| 5 | 2 | 1 | ||
| 5 | 2 | 0 | ||
| 5 | 1 | 2 | ||
| 5 | 0 | 2 | ||
| 5 | 2 | 0 | ||
| 4 | 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | 1 | ||
| 4 | 0 | 2 | ||
| 4 | 0 | 2 | ||
| 4 | 2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | ||
| 4 | 1 | 2 | ||
| 4 | 0 | 2 | ||
| 4 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | ||
| 3 | 2 | 1 | ||
| 3 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | ||
| 3 | 1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | ||
| 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | ||
| 1 | 2 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 3 | 0 | ||
| 1 | 2 | 0 | ||
| 1 | 2 | 1 | ||
| 1 | 2 | 1 | ||
| 1 | 2 | 0 | ||
| 1 | 2 | 0 |
Grupė A | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 | -1 | 2 | -2 | ||
| 2 | 2 : 0 | × | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 | -1 | 3 | -1 | ||
| 3 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 1 : 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||
| 4 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | × | 2 | 1 | 4 | 0 | ||
Grupė B | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | |
| 1 | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||
| 2 | 0 : 2 | × | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 | -1 | 3 | -2 | ||
| 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | × | 0 : 2 | -3 | 1 | -5 | |||
| 4 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | × | 3 | 3 | 6 | 4 | ||
Grupė C | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | |
| 1 | × | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 | -1 | 2 | -3 | ||
| 2 | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
| 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | × | 2 : 0 | 1 | -1 | 3 | -1 | ||
| 4 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 1 | -1 | 2 | -2 | ||
Grupė D | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | |
| 1 | × | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
| 2 | 1 : 2 | × | 0 : 2 | 1 : 2 | -3 | 2 | -4 | |||
| 3 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 2 : 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||
| 4 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | × | 1 | -1 | 3 | -2 | ||
Grupė E | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | |
| 1 | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
| 2 | 1 : 2 | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||
| 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | × | 1 : 2 | -3 | 2 | -4 | |||
| 4 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | × | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
Grupė F | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | |
| 1 | × | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | -3 | 1 | -5 | |||
| 2 | 2 : 1 | × | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||
| 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | × | 2 : 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||
| 4 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 1 | -1 | 2 | -2 | ||
Grupė G | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | |
| 1 | × | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||
| 2 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | -3 | 0 | -6 | |||
| 3 | 1 : 2 | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||
| 4 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | × | 1 | -1 | 2 | -2 | ||
Grupė H | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | |
| 1 | × | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | -3 | 2 | -4 | |||
| 2 | 2 : 1 | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||
| 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | × | 1 : 2 | 1 | -1 | 4 | -1 | ||
| 4 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | × | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
| #1 | |
| 3 | |
| 0 | |
| Vieta 9 | |
| #2 | |
| 0 | |
| 3 | |
| Vieta 9 | |
| #3 | |
| 1 | |
| 3 | |
| Vieta 9 | |
| #4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| Vieta 9 | |
| #5 | |
| 2 | |
| 3 | |
| Vieta 9 | |
| #6 | |
| 3 | |
| 1 | |
| Vieta 9 | |
| #7 | |
| 1 | |
| 3 | |
| Vieta 9 | |
| #8 | |
| 3 | |
| 2 | |
| Vieta 9 | |
| #9 | |
| 1 | |
| 3 | |
| Vieta 5 | |
| #10 | |
| 3 | |
| 0 | |
| Vieta 5 | |
| #11 | |
| 2 | |
| 3 | |
| Vieta 5 | |
| #12 | |
| 3 | |
| 1 | |
| Vieta 5 | |
| #13 | |
| 1 | |
| 3 | |
| Pusfinalis | |
| #14 | |
| 1 | |
| 3 | |
| Pusfinalis | |
| #15 | |
| 2 | |
| 3 | |
| Finalas | |