Lietuvos mokyklų pulo čempionatas 2018 (gimnazistai) Kaunas, ENTRY • 18 balandžio 2018
-
- Žaidimas
- 8-ball
- Kategorija
- Nacionalinis
- Tipas
- Individualus
- Vieta
-
Kaunas, ENTRY
Kęstučio g. 71, Kaunas - Pradžia
- 18 balandžio 2018
- Pabaiga
- 18 balandžio 2018
Lietuvos mokyklų pulo čempionatas 2018
Varžybų organizatorius: Lietuvos pulo federacija bendradarbiaujant su biliardo klubu „Entry“
Vieta: Biliardo klubas „Entry“, Kęstučio g. 71, Kaunas.
Registracija: Registracija ir burtai įvyks varžybų dieną.
Laikas: 2018 balanžio 18d. (trečiadienis)
- 10 30 val. Registracija
- 11 00 val. Varžybų pradžia
- 16 30 val. Finalai
- 17 00 val. Apdovanojimo ceremonija
Varžybų eiga: Varžybos vykdomos dviem etapais: pirmas etapas vyksta dviejų minusų sistema, žaidžiama iki 2 pergalių. Antras etapas vykdomas „olimpine“ sistema iki 3 pergalių. Patekusių į antrą etapą sportininkų skaičius priklausys nuo varžybose dalyvaujančių dalyvių skaičiaus.
Amžiaus grupės: Varžybos bus vykdomos sekančiose amžiaus grupėse.
- Progimnazistai (4-8 klasės)
- Gimnazistai (9-12 klasės)
Dalyvių apranga: Laisva apranga.
Startinis įnašas: nėra startinio įnašo.
Žaidimas: Pulas-8 (aštuntukas)
Turnyro vyr. teisėjas: Evelina Jurelevičiūtė
Dalyviai sąrašas
Finalas | |||||||||
7 | 1 | 3 | |||||||
Pusfinalis | |||||||||
6 | 0 | 3 | |||||||
5 | 1 | 3 | |||||||
Ketvirtfinalis | |||||||||
4 | 1 | 3 | |||||||
3 | 1 | 3 | |||||||
2 | 3 | 0 | |||||||
1 | 3 | 1 | |||||||
Grupė D | |||||||||
15 | 1 | 2 | |||||||
14 | 0 | 2 | |||||||
13 | 0 | 2 | |||||||
12 | 0 | 2 | |||||||
11 | 0 | 2 | |||||||
10 | 1 | 2 | |||||||
9 | 0 | 2 | |||||||
8 | 0 | 2 | |||||||
7 | 2 | 1 | |||||||
6 | 2 | 0 | |||||||
5 | 2 | 0 | |||||||
4 | 2 | 1 | |||||||
3 | 2 | 0 | |||||||
2 | 2 | 0 | |||||||
1 | 1 | 2 | |||||||
Grupė C | |||||||||
15 | 0 | 2 | |||||||
14 | 0 | 2 | |||||||
13 | 1 | 2 | |||||||
12 | 0 | 2 | |||||||
11 | 2 | 0 | |||||||
10 | 2 | 0 | |||||||
9 | 2 | 0 | |||||||
8 | 2 | 0 | |||||||
7 | 0 | 2 | |||||||
6 | 0 | 2 | |||||||
5 | 1 | 2 | |||||||
4 | 1 | 2 | |||||||
3 | 1 | 2 | |||||||
2 | 1 | 2 | |||||||
1 | 2 | 1 | |||||||
Grupė B | |||||||||
10 | 0 | 2 | |||||||
9 | 2 | 0 | |||||||
8 | 1 | 2 | |||||||
7 | 2 | 1 | |||||||
6 | 0 | 2 | |||||||
5 | 0 | 2 | |||||||
4 | 1 | 2 | |||||||
3 | 1 | 2 | |||||||
2 | 1 | 2 | |||||||
1 | 0 | 2 | |||||||
Grupė A | |||||||||
10 | 0 | 2 | |||||||
9 | 2 | 0 | |||||||
8 | 0 | 2 | |||||||
7 | 2 | 0 | |||||||
6 | 0 | 2 | |||||||
5 | 2 | 0 | |||||||
4 | 2 | 0 | |||||||
3 | 2 | 0 | |||||||
2 | 2 | 0 | |||||||
1 | 0 | 2 |
Grupė A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andriuška Deividas | × | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1-3 | |
2 | Jurelevičiūtė Evelina | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | -4 | 0 | -8 | 5 | ||
3 | Klimas Airidas | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1-3 | |
4 | Miliukas Daivaras | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1-3 | |
5 | Petraitis Mantas | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 1 | -2 | 2 | -4 | 4 | |
Grupė B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | ||
1 | Mickus Aivaras | × | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 | -2 | 3 | -4 | 5 | |
2 | Morkūnas Pijus | 2 : 0 | × | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
3 | Sapatka Laurynas | 2 : 1 | 2 : 0 | × | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | |
4 | Tamulis Redas | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
5 | Čepukaitis Martynas | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | × | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
Grupė C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | |
1 | Bukauskas Dalius | × | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 | -3 | 3 | -6 | 6 |
2 | Kocius Justas | 2 : 0 | × | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 |
3 | Kybartas Mantas | 1 : 2 | 2 : 1 | × | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 | -1 | 6 | -1 | 4 |
4 | Mediancevas Patryk | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 | -3 | 3 | -5 | 5 |
5 | Stripeikis Dovydas | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | × | 0 : 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 |
6 | Zvierka Daumantas | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 |
Grupė D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | |
1 | Baltrukėnas Lukas | × | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | -1 | 6 | -2 | 4 |
2 | Kožemečenko Dalius | 1 : 2 | × | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | -5 | 2 | -8 | 6 | |
3 | Navickas Edgaras | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 |
4 | Ridikas Domantas | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 | -3 | 3 | -6 | 5 |
5 | Staškus Gintaras | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | × | 0 : 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 |
6 | Žalandauskas Žygimantas | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 |
#1 | |
3 | |
1 |
#2 | |
3 | |
0 |
#3 | |
1 | |
3 |
#4 | |
1 | |
3 |
#5 | |
1 | |
3 | |
Pusfinalis |
#6 | |
0 | |
3 | |
Pusfinalis |
#7 | |
1 | |
3 | |
Finalas |