Mezz Cues Baltic Pool League 2018 stage IV (oldboys) Talinas, Hill-Hill • 6-7 spalio 2018
-
- Žaidimas
- 8-ball
- Kategorija
- Tarptautinis
- Tipas
- Individualus
- Vieta
-
Talinas, Hill-Hill
Telliskivi 57, Tallinn - Pradžia
- 6 spalio 2018
- Pabaiga
- 7 spalio 2018
- Reitingas
Dalyviai sąrašas
1 | 5 | |||
2 | 2 | |||
3 | 1971 | 6 | ||
4 | 1971 | 1 | ||
5 | 1958 | 12 | ||
6 | 8 | |||
7 | 1968 | 14 | ||
8 | 1970 | 9 | ||
9 | 10 | |||
10 | 4 | |||
11 | 1949 | 3 | ||
12 | 13 | |||
13 | 1973 | 7 | ||
14 | 1969 | 11 |
Finalas | |||||||||
29 | 4 | 6 | |||||||
Pusfinalis | |||||||||
28 | 5 | 6 | |||||||
27 | 3 | 6 | |||||||
Pralaimėję, turas 4 | |||||||||
26 | 5 | 3 | |||||||
25 | 3 | 5 | |||||||
Pralaimėję, turas 3 | |||||||||
24 | 5 | 0 | |||||||
23 | 5 | 2 | |||||||
Pralaimėję, turas 2 | |||||||||
20 | 3 | 5 | |||||||
19 | 5 | 1 | |||||||
18 | 2 | 5 | |||||||
17 | 5 | 4 | |||||||
Be pralošimo, turas 2 | |||||||||
22 | 3 | 5 | |||||||
21 | 3 | 5 | |||||||
Pralaimėję, turas 1 | |||||||||
15 | 2 | 6 | |||||||
14 | 3 | 5 | |||||||
Be pralošimo, turas 1 | |||||||||
12 | 1 | 5 | |||||||
11 | 2 | 5 | |||||||
10 | 2 | 5 | |||||||
9 | 5 | 2 | |||||||
Pradinis turas | |||||||||
7 | 1 | 5 | |||||||
6 | 4 | 5 | |||||||
5 | 1 | 5 | |||||||
4 | 5 | 1 | |||||||
3 | 5 | 2 | |||||||
2 | 3 | 5 |
#1 | |
#2 | |
3 | |
5 |
#3 | |
5 | |
2 |
#4 | |
5 | |
1 |
#5 | |
1 | |
5 |
#6 | |
4 | |
5 |
#7 | |
1 | |
5 |
#8 | |
#9 | |
5 | |
2 | |
pralaimėjęs į #20 |
#10 | |
2 | |
5 | |
pralaimėjęs į #19 |
#11 | |
2 | |
5 | |
pralaimėjęs į #18 |
#12 | |
1 | |
5 | |
pralaimėjęs į #17 |
#13 | |
Vieta 13 |
#14 | |
3 | |
5 | |
Vieta 13 |
#15 | |
2 | |
6 | |
Vieta 13 |
#16 | |
Vieta 13 |
#17 | |
5 | |
4 | |
Vieta 9 |
#18 | |
2 | |
5 | |
Vieta 9 |
#19 | |
5 | |
1 | |
Vieta 9 |
#20 | |
3 | |
5 | |
Vieta 9 |
#21 | |
3 | |
5 | |
pralaimėjęs į #25 |
#22 | |
3 | |
5 | |
pralaimėjęs į #26 |
#23 | |
5 | |
2 | |
Vieta 7 |
#24 | |
5 | |
0 | |
Vieta 7 |
#25 | |
3 | |
5 | |
Vieta 5, laimėtojas į #28 |
#26 | |
5 | |
3 | |
Vieta 5, laimėtojas į #27 |
#27 | |
3 | |
6 | |
Pusfinalis |
#28 | |
5 | |
6 | |
Pusfinalis |
#29 | |
4 | |
6 | |
Finalas |