Kaunas Open 2018 (seniors) Kaunas, ENTRY • 29-30 rugsėjo 2018
-
- Žaidimas
- 9-ball
- Kategorija
- Tarptautinis
- Tipas
- Individualus
- Vieta
-
Kaunas, ENTRY
Kęstučio g. 71, Kaunas - Pradžia
- 29 rugsėjo 2018
- Pabaiga
- 30 rugsėjo 2018
- Reitingai
Dalyviai sąrašas
1 | 1972 | 12 | ||
2 | 1952 | 6 | ||
3 | 1942 | 13 | ||
4 | 1971 | 8 | ||
5 | 1960 | 10 | ||
6 | 1980 | 11 | ||
7 | 1999 | 3 | ||
8 | 1968 | 4 | ||
9 | 1971 | 5 | ||
10 | 1963 | 2 | ||
11 | 1995 | 1 | ||
12 | 1969 | 7 | ||
13 | 1955 | 9 |
Finalas | |||||||||
29 | 7 | 0 | |||||||
Pusfinalis | |||||||||
28 | 7 | 6 | |||||||
27 | 7 | 3 | |||||||
Pralaimėję, turas 4 | |||||||||
26 | 7 | 2 | |||||||
25 | 6 | 7 | |||||||
Pralaimėję, turas 3 | |||||||||
24 | 1 | 7 | |||||||
23 | 7 | 4 | |||||||
Pralaimėję, turas 2 | |||||||||
20 | 1 | 7 | |||||||
19 | 7 | 6 | |||||||
18 | 7 | 3 | |||||||
17 | 3 | 7 | |||||||
Be pralošimo, turas 2 | |||||||||
22 | 1 | 7 | |||||||
21 | 7 | 2 | |||||||
Pralaimėję, turas 1 | |||||||||
14 | 4 | 7 | |||||||
Be pralošimo, turas 1 | |||||||||
12 | 7 | 5 | |||||||
11 | 7 | 4 | |||||||
10 | 7 | 2 | |||||||
9 | 7 | 5 | |||||||
Pradinis turas | |||||||||
7 | 7 | 3 | |||||||
6 | 7 | 2 | |||||||
4 | 7 | 2 | |||||||
3 | 4 | 7 | |||||||
2 | 0 | 7 |
#1 | |
#2 | |
0 | |
7 |
#3 | |
4 | |
7 |
#4 | |
7 | |
2 |
#5 | |
#6 | |
7 | |
2 |
#7 | |
7 | |
3 |
#8 | |
#9 | |
7 | |
5 | |
pralaimėjęs į #20 |
#10 | |
7 | |
2 | |
pralaimėjęs į #19 |
#11 | |
7 | |
4 | |
pralaimėjęs į #18 |
#12 | |
7 | |
5 | |
pralaimėjęs į #17 |
#13 | |
Vieta 13 |
#14 | |
4 | |
7 | |
Vieta 13 |
#15 | |
Vieta 13 |
#16 | |
Vieta 13 |
#17 | |
3 | |
7 | |
Vieta 9 |
#18 | |
7 | |
3 | |
Vieta 9 |
#19 | |
7 | |
6 | |
Vieta 9 |
#20 | |
1 | |
7 | |
Vieta 9 |
#21 | |
7 | |
2 | |
pralaimėjęs į #25 |
#22 | |
1 | |
7 | |
pralaimėjęs į #26 |
#23 | |
7 | |
4 | |
Vieta 7 |
#24 | |
1 | |
7 | |
Vieta 7 |
#25 | |
6 | |
7 | |
Vieta 5, laimėtojas į #28 |
#26 | |
7 | |
2 | |
Vieta 5, laimėtojas į #27 |
#27 | |
7 | |
3 | |
Pusfinalis |
#28 | |
7 | |
6 | |
Pusfinalis |
#29 | |
7 | |
0 | |
Finalas |