Lietuvos moskleivių pulo lygos finalas 2014 Kaunas, ENTRY • 13 balandžio 2014
- Žaidimas
- Pulas-8
- Kategorija
- Nacionalinis
- Tipas
- Individualus
- Vieta
-
Kaunas, ENTRY
Kęstučio g. 71, Kaunas - Pradžia
- 13 balandžio 2014
- Pabaiga
- 13 balandžio 2014
Dalyviai sąrašas
15 | 3 | 4 | ||
14 | 2 | 4 | ||
13 | 4 | 1 | ||
12 | 1 | 4 | ||
11 | 1 | 4 | ||
10 | 3 | 1 | ||
10 | 0 | 4 | ||
10 | 3 | 1 | ||
9 | 3 | 0 | ||
9 | 0 | 4 | ||
9 | 2 | 3 | ||
8 | 3 | 1 | ||
8 | 3 | 4 | ||
8 | 3 | 2 | ||
7 | 0 | 4 | ||
7 | 3 | 2 | ||
7 | 3 | 1 | ||
6 | 1 | 3 | ||
6 | 2 | 3 | ||
6 | 4 | 2 | ||
6 | 3 | 0 | ||
6 | 1 | 3 | ||
6 | 3 | 0 | ||
6 | 3 | 1 | ||
6 | 3 | 1 | ||
6 | 3 | 0 | ||
5 | 1 | 3 | ||
5 | 3 | 0 | ||
5 | 3 | 0 | ||
5 | 1 | 3 | ||
5 | 0 | 3 | ||
5 | 1 | 3 | ||
5 | 3 | 0 | ||
5 | 4 | 0 | ||
5 | 3 | 0 | ||
4 | 2 | 3 | ||
4 | 0 | 3 | ||
4 | 3 | 2 | ||
4 | 3 | 2 | ||
4 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | 3 | ||
4 | 3 | 2 | ||
4 | 3 | 2 | ||
4 | 4 | 2 | ||
3 | 4 | 0 | ||
3 | 3 | 0 | ||
3 | 0 | 3 | ||
3 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | 3 | ||
3 | 2 | 3 | ||
3 | 3 | 1 | ||
3 | 3 | 2 | ||
3 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | 3 | ||
2 | 4 | 2 | ||
2 | 0 | 3 | ||
2 | 1 | 3 | ||
2 | 2 | 3 | ||
2 | 0 | 3 | ||
2 | 3 | 2 | ||
2 | 3 | 2 | ||
2 | 3 | 2 | ||
1 | 3 | 0 | ||
1 | 3 | 2 | ||
1 | 1 | 3 | ||
1 | 1 | 3 | ||
1 | 1 | 3 | ||
1 | 3 | 1 | ||
1 | 0 | 3 | ||
1 | 3 | 1 | ||
1 | 4 | 2 |
Grupė A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naruševičius Lukas | × | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | |
2 | Pučinskaitė Germantė | 0 : 3 | × | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | -4 | 3 | -9 | ||
3 | Remėza Martynas | 3 : 1 | 3 : 2 | × | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 | 2 | 9 | 3 | |
4 | Čeponis Dovydas | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | × | 3 : 1 | 3 | 2 | 11 | 7 | |
5 | Šaknys Gytis | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | × | 1 | -2 | 5 | -5 | |
Grupė B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | |
1 | Ignotas Mantas | × | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 | 0 | 9 | -1 | |
2 | Jablonskis Tomas | 2 : 3 | × | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | |
3 | Norvaiša Ignas | 2 : 3 | 2 : 3 | × | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | -2 | 7 | -3 | |
4 | Čeponis Daugardas | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | × | 1 : 3 | 1 | -2 | 6 | -5 | |
5 | Žadeikis jaun. Kęstutis | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | × | 4 | 4 | 12 | 8 | |
Grupė C | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | ||
1 | Mikuckis Rokas | × | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | ||
2 | Mineika Tomas | 1 : 3 | × | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | -1 | 5 | -3 | ||
3 | Misiūnas Arvydas | 3 : 0 | 2 : 3 | × | 3 : 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | ||
4 | Tumasonis Rytis | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | × | 1 | -1 | 5 | -2 | ||
Grupė D | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | ||
1 | Kartočius Simas | × | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | ||
2 | Mikulėnaitė Augustė | 1 : 3 | × | 0 : 3 | 2 : 3 | -3 | 3 | -6 | |||
3 | Pavolis Martynas | 2 : 3 | 3 : 0 | × | 1 : 3 | 1 | -1 | 6 | 0 | ||
4 | Šidlauskas Gytis | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | × | 3 | 3 | 9 | 4 | ||
Grupė E | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | ||
1 | Bučinskas Žilvinas | × | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | -3 | 2 | -7 | |||
2 | Ivaško Vytautas | 3 : 0 | × | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | ||
3 | Liegus Martynas | 3 : 2 | 1 : 3 | × | 0 : 3 | 1 | -1 | 4 | -4 | ||
4 | Štarkaitė Ugnė | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | × | 2 | 1 | 7 | 4 | ||
Grupė F | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | ||
1 | Abelkis Emilis | × | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||
2 | Katelė Domantas | 3 : 0 | × | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | ||
3 | Kavaliauskas Rytis | 0 : 3 | 0 : 3 | × | 1 : 3 | -3 | 1 | -8 | |||
4 | Toliušis Povilas | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | × | 2 | 1 | 8 | 2 | ||
Grupė G | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | ||
1 | Katelė Augustinas | × | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | ||
2 | Lukšys Martynas | 3 : 2 | × | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | ||
3 | Molnikas Arminas | 0 : 3 | 1 : 3 | × | 2 : 3 | -3 | 3 | -6 | |||
4 | Palubaitis Deividas | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | × | 1 | -1 | 5 | -3 | ||
Grupė H | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | ||
1 | Cinkus Benas | × | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | -1 | 6 | -1 | ||
2 | Gideikis Rokas | 3 : 1 | × | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||
3 | Pankrašovas Matas | 1 : 3 | 1 : 3 | × | 3 : 1 | 1 | -1 | 5 | -2 | ||
4 | Žadeikis Jokūbas | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | × | 2 | 1 | 7 | 1 | ||
#1 | |
4 | |
2 | |
Vieta 9 |
#2 | |
4 | |
2 | |
Vieta 9 |
#3 | |
4 | |
0 | |
Vieta 9 |
#4 | |
4 | |
2 | |
Vieta 9 |
#5 | |
4 | |
0 | |
Vieta 9 |
#6 | |
4 | |
2 | |
Vieta 9 |
#7 | |
0 | |
4 | |
Vieta 9 |
#8 | |
3 | |
4 | |
Vieta 9 |
#9 | |
0 | |
4 | |
Vieta 5 |
#10 | |
0 | |
4 | |
Vieta 5 |
#11 | |
1 | |
4 | |
Vieta 5 |
#12 | |
1 | |
4 | |
Vieta 5 |
#13 | |
4 | |
1 | |
Pusfinalis |
#14 | |
2 | |
4 | |
Pusfinalis |
#15 | |
3 | |
4 | |
Finalas |