Lietuvos jaunimo pulas-8 čempionatas (jaunučiai) Kaunas, ENTRY • 25 gegužės 2014
-
- Žaidimas
- 8-ball
- Kategorija
- Tarptautinis
- Tipas
- Individualus
- Vieta
-
Kaunas, ENTRY
Kęstučio g. 71, Kaunas - Pradžia
- 25 gegužės 2014
- Pabaiga
- 25 gegužės 2014
Dalyviai sąrašas
| 1 | B3 | |||
| 2 | 2000 | A1 | ||
| 3 | 2002 | A8 | ||
| 4 | B7 | |||
| 5 | B6 | |||
| 6 | A9 | |||
| 7 | A4 | |||
| 8 | B2 | |||
| 9 | A5 |
| 10 | 3 | 0 | ||
| 9 | 0 | 3 | ||
| 8 | 0 | 3 | ||
| 7 | 3 | 0 | ||
| 6 | 0 | 3 | ||
| 6 | 1 | 3 | ||
| 5 | 3 | 0 | ||
| 5 | 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | 3 | ||
| 4 | 2 | 3 | ||
| 3 | 4 | 5 | ||
| 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 4 | ||
| 2 | 0 | 3 | ||
| 1 | 3 | 1 | ||
| 1 | 3 | 0 | ||
| 1 | 4 | 0 |
Grupė A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | |||
| 2 | 2 : 3 | × | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 2 | 11 | 6 | ||
| 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | × | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | -2 | 3 | -6 | ||
| 4 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | × | 3 : 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | ||
| 5 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | × | -3 | 0 | -9 | ||||
Grupė B | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | ||
| 1 | × | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | -1 | 5 | -2 | |||
| 2 | 3 : 2 | × | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | -1 | 3 | -5 | |||
| 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | × | 0 : 3 | 1 | -1 | 4 | -2 | |||
| 4 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | × | 3 | 3 | 9 | 9 | |||
| #1 | |
| 4 | |
| 0 | |
| Vieta 3 | |
| #2 | |
| 2 | |
| 4 | |
| Vieta 3 | |
| #3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| Vieta 2 | |