Lietuvos mokinių čempionatas 2014 (progimnazistai) Kaunas, ENTRY • 28 gegužės 2014
-
- Žaidimas
- 8-ball
- Kategorija
- Tarptautinis
- Tipas
- Individualus
- Vieta
-
Kaunas, ENTRY
Kęstučio g. 71, Kaunas - Pradžia
- 28 gegužės 2014
- Pabaiga
- 28 gegužės 2014
Dalyviai sąrašas
| 15 | 0 | 2 | ||
| 14 | 2 | 0 | ||
| 13 | 2 | 1 | ||
| 12 | 0 | 2 | ||
| 11 | 0 | 2 | ||
| 10 | 0 | 2 | ||
| 10 | 1 | 2 | ||
| 10 | 2 | 0 | ||
| 10 | 0 | 2 | ||
| 9 | 2 | 0 | ||
| 9 | 2 | 1 | ||
| 9 | 0 | 2 | ||
| 9 | 2 | 0 | ||
| 8 | 0 | 2 | ||
| 8 | 2 | 0 | ||
| 8 | 0 | 2 | ||
| 8 | 2 | 0 | ||
| 7 | 2 | 0 | ||
| 7 | 1 | 2 | ||
| 7 | 2 | 0 | ||
| 7 | 2 | 0 | ||
| 7 | 2 | 0 | ||
| 6 | 2 | 0 | ||
| 6 | 0 | 2 | ||
| 6 | 2 | 1 | ||
| 6 | 0 | 2 | ||
| 6 | 2 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | ||
| 4 | 2 | 1 | ||
| 4 | 0 | 2 | ||
| 4 | 1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | ||
| 3 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | ||
| 2 | 2 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | 2 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | 2 | ||
| 1 | 2 | 0 | ||
| 1 | 2 | 0 | ||
| 1 | 2 | 0 | ||
| 1 | 2 | 0 | ||
| 1 | 2 | 1 |
Grupė A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||
| 2 | 2 : 1 | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||
| 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | × | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 | -2 | 4 | -2 | |||
| 4 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 1 : 2 | -4 | 1 | -7 | ||||
| 5 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | × | 4 | 4 | 8 | 7 | |||
Grupė B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | ||
| 1 | × | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||
| 2 | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||
| 3 | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 1 : 2 | -4 | 1 | -7 | ||||
| 4 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | |||
| 5 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | × | 1 | -2 | 3 | -4 | |||
Grupė C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | ||
| 1 | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | |||
| 2 | 1 : 2 | × | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | -4 | 2 | -6 | ||||
| 3 | 0 : 2 | 2 : 0 | × | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 | 0 | 4 | -1 | |||
| 4 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | × | 0 : 2 | 1 | -2 | 4 | -3 | |||
| 5 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 4 | 4 | 8 | 7 | |||
Grupė D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | |
| 1 | × | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 | -1 | 5 | -1 | ||
| 2 | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 5 | 5 | 10 | 9 | ||
| 3 | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 | -3 | 3 | -5 | ||
| 4 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | -5 | 1 | -9 | |||
| 5 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 0 : 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||
| 6 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 4 | 3 | 8 | 4 | ||
| #1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| #2 | |
| 2 | |
| 0 | |
| #3 | |
| 2 | |
| 1 | |
| #4 | |
| 0 | |
| 2 | |
| #5 | |
| 2 | |
| 0 | |
| Pusfinalis | |
| #6 | |
| 2 | |
| 0 | |
| Pusfinalis | |
| #7 | |
| 2 | |
| 0 | |
| Finalas | |