Lietuvos mokinių čempionatas 2014 (gymnazium) Kaunas, ENTRY • 28 gegužės 2014
- Žaidimas
- 8-ball
- Kategorija
- Tarptautinis
- Tipas
- Individualus
- Vieta
-
Kaunas, ENTRY
Kęstučio g. 71, Kaunas - Pradžia
- 28 gegužės 2014
- Pabaiga
- 28 gegužės 2014
Dalyviai sąrašas
15 | 0 | 2 | ||
15 | 2 | 1 | ||
14 | 2 | 0 | ||
14 | 2 | 0 | ||
13 | 0 | 2 | ||
13 | 0 | 2 | ||
12 | 2 | 0 | ||
12 | 2 | 0 | ||
11 | 0 | 2 | ||
11 | 0 | 2 | ||
10 | 1 | 2 | ||
10 | 2 | 0 | ||
10 | 1 | 2 | ||
10 | 1 | 2 | ||
9 | 0 | 2 | ||
9 | 2 | 0 | ||
9 | 0 | 2 | ||
9 | 0 | 2 | ||
8 | 2 | 0 | ||
8 | 2 | 0 | ||
8 | 0 | 2 | ||
8 | 1 | 2 | ||
7 | 2 | 0 | ||
7 | 2 | 0 | ||
7 | 2 | 0 | ||
7 | 0 | 2 | ||
7 | 0 | 2 | ||
6 | 1 | 2 | ||
6 | 2 | 1 | ||
6 | 0 | 2 | ||
6 | 2 | 0 | ||
6 | 2 | 1 | ||
5 | 2 | 1 | ||
5 | 2 | 0 | ||
5 | 0 | 2 | ||
5 | 0 | 2 | ||
5 | 2 | 0 | ||
4 | 0 | 2 | ||
4 | 2 | 0 | ||
4 | 0 | 2 | ||
4 | 2 | 1 | ||
4 | 0 | 2 | ||
3 | 2 | 1 | ||
3 | 0 | 2 | ||
3 | 2 | 0 | ||
3 | 1 | 2 | ||
3 | 1 | 2 | ||
2 | 1 | 2 | ||
2 | 2 | 0 | ||
2 | 0 | 2 | ||
2 | 0 | 2 | ||
2 | 0 | 2 | ||
1 | 2 | 1 | ||
1 | 0 | 2 | ||
1 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | 0 | ||
1 | 2 | 1 |
Grupė A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kauneckis Tomas | × | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||
2 | Liukpetris Deividas | 0 : 2 | × | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | 0 | 5 | -1 | ||
3 | Mincevič Edgaras | 2 : 0 | 1 : 2 | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | ||
4 | Norkus Justas | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | × | 2 : 0 | 1 | -2 | 4 | -2 | ||
5 | Petraitis Džiugas | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 1 | -2 | 2 | -5 | ||
Grupė B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | ||
1 | Balkus Rolandas | × | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 | -2 | 3 | -3 | ||
2 | Goberis Domas | 2 : 1 | × | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 | 0 | 4 | -1 | ||
3 | Jasiukevičius Šarūnas | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 1 : 2 | -4 | 1 | -7 | |||
4 | Plungė Domantas | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 0 : 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||
5 | Zavtrikovas Artūras | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | × | 4 | 4 | 8 | 7 | ||
Grupė C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | |
1 | Burneikis Dovydas | × | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 | 3 | 8 | 6 | |
2 | Charužis Ignas | 2 : 0 | × | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | |
3 | Savickas Erikas | 0 : 2 | 2 : 1 | × | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | |
4 | Stankus Airidas | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 | -1 | 4 | -3 | |
5 | Vernickas Šarūnas | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | × | 2 : 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | |
6 | Šapranauskas Dominykas | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | × | -5 | 1 | -9 | ||
Grupė D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Vieta | |
1 | Baltakis Dovydas | × | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | |
2 | Juodviršis Konstantinas | 1 : 2 | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 | -1 | 5 | -1 | |
3 | Macevičius Mantas | 1 : 2 | 0 : 2 | × | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 | -3 | 3 | -6 | |
4 | Mickevičius Žygimantas | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | -5 | 1 | -9 | ||
5 | Pučinskaitė Germantė | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 5 | 5 | 10 | 9 | |
6 | Špakovas Paulius | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | × | 4 | 3 | 8 | 6 | |
#1 | |
2 | |
1 |
#2 | |
1 | |
2 |
#3 | |
1 | |
2 |
#4 | |
2 | |
0 |
#5 | |
0 | |
2 | |
Pusfinalis |
#6 | |
0 | |
2 | |
Pusfinalis |
#7 | |
2 | |
0 | |
Finalas |