Rodyti:
Vieta Žaidėjas Tautybė, Miestas Taškai Turnyrai KaunasTallinnRigaKaunas Δm Δf mw fw Ef.
1 LIT Mineikis Domas Vilnius 81.00 4 17213228 18 80 24 188 74.33%
2 LAT Ermansons Pēteris Ryga 71.00 4 21232523 14 66 21 170 70.67%
3 LIT Ganusauskas Marius Vilnius 71.00 4 21252125 15 53 23 162 69.00%
4 BLR Les Vladislav Minskas 70.00 3 322117 9 23 14 106 67.33%
5 LIT Labutis Pijus Vilnius 69.00 3 232323 12 52 18 143 70.33%
6 EST Lepp Oliver Tartu 69.00 3 232521 9 51 15 126 68.00%
7 EST Mägi Mark Talinas 68.00 3 251528 12 47 17 147 71.00%
8 BLR Čuprov Dmitrij Minskas 67.00 3 212323 11 56 16 133 71.67%
9 EST Teesaar Raimo Paide 64.00 3 252316 5 31 11 104 62.00%
10 BLR Papizh Vadim Minskas 63.00 4 25211717 6 26 16 144 58.67%
11 EST Jermikimov Aleksandr Tartu 62.00 3 232118 7 31 13 118 64.33%
12 LIT Šalkauskas Mindaugas Marijampolė 61.00 3 281716 3 14 10 93 56.67%
13 EST Ventsel Harri Tartu 60.00 3 162123 6 24 12 111 62.67%
14 LIT Kavalnis Remigijus Vilnius 59.00 3 152123 5 4 11 90 59.67%
15 LIT Mončiunskas Leonas Vilnius 58.00 3 181723 5 29 13 107 59.67%
16 LAT Špaks Vitālijs Ryga 57.00 4 17172315 -1 2 8 81 48.00%
17 LIT Rimšelis Kasparas Vilnius 57.00 4 21181815 -2 -17 8 72 44.00%
18 BLR Гапеев Aleksndr Minskas 56.00 3 181721 2 5 10 84 53.67%
19 LAT Reinbergs Aivars Ryga 56.00 4 21171817 1 -1 11 100 51.00%
20 EST Kuusik Kristjan Talinas 56.00 4 21171815 -2 1 7 76 45.33%
21 LAT Doniņš Reinis Ryga 56.00 4 17182115 -2 -11 8 79 44.67%
22 EST Saska Joonas Tartu 54.00 3 151821 3 17 11 99 56.00%
23 EST Grabe Denisas Talinas 53.00 2 3221 9 44 13 105 71.67%
24 LAT Jemeļjanovs Vadims Ryga 53.00 4 18171816 -2 -11 8 82 44.67%
25 BLR Sopik Vladislav Minskas 52.00 3 151621 -1 -17 7 73 45.33%
26 LAT Jevdokimenko Antons Ryga 50.00 3 161816 -2 -9 6 63 43.33%
27 LAT Timermanis Guntars Ryga 50.00 4 16161816 -4 -20 6 60 38.67%
28 BLR Yanochkin Sergey Витебск 49.00 3 151618 -1 -10 7 60 46.00%
29 BLR Sereda Timofej Minskas 49.00 3 151618 -3 -19 5 59 39.67%
30 LAT Kaugurs Jānis Ryga 49.00 3 161617 -3 -15 5 54 39.67%
31 LAT Bulis Andrejs Ryga 48.00 3 161616 -5 -12 3 54 33.00%
32 LAT Taube Gatis Ryga 48.00 3 161616 -5 -23 3 39 30.67%
33 LAT Terentjevs Venjamins Liepaja 48.00 4 15151716 -6 -38 4 47 30.33%
34 LIT Vaizgėla Rolandas Kaunas 47.00 3 151616 -5 -20 3 41 31.33%
35 LAT Kaminskis Genādijs Daugavpils 47.00 3 161615 -6 -21 2 37 26.00%
36 LAT Savickis Dmitrijs Ryga 47.00 3 151715 -7 -38 1 18 15.33%
37 LAT Voļegovs Eduards Sigulda 47.00 4 15161516 -7 -28 3 42 27.67%
38 LIT Telegin Aleksej Visaginas 47.00 4 16151615 -8 -32 2 41 22.33%
39 LAT Bārtulis Artis Ryga 47.00 4 16161515 -8 -23 2 43 23.67%
40 LAT Dimants Kaspars Cēsis 46.00 3 161515 -7 -18 1 34 20.33%
41 LAT Dragans Maksims Ryga 46.00 3 151615 -8 -20 0 30 12.33%
42 LAT Naļivko Dmitriy Liepaja 45.00 3 151515 -8 -22 0 32 12.33%
43 BLR Nogin Genadij Minskas 45.00 3 151515 -8 -34 0 20 9.00%
44 ENG Wilcox Leon London 44.00 2 2321 7 20 12 98 65.00%
45 LIT Dieninis Daumantas Kaunas 43.00 2 1825 8 32 12 83 70.33%
46 LIT Nedzvieckas Mantas Kaunas 39.00 2 1821 2 17 8 72 56.67%
47 EST Saska Juss Talinas 38.00 2 1721 2 -4 8 72 54.00%
48 LAT Volajs Maris Roja 37.00 2 1621 3 17 9 96 58.00%
49 LAT Darbi Kristofers Ryga 37.00 2 1621 3 9 9 72 57.67%
50 LIT Aleksonis Martynas Kaunas 37.00 2 1621 3 6 9 74 57.33%
51 BLR Zhdanovich Aleksandr Minskas 37.00 3 16021 1 -1 9 80 51.00%
52 EST Hussar Maario Voru 36.00 2 1818 0 -3 6 58 49.33%
53 EST Kama Kristian Talinas 36.00 3 02115 -5 -32 3 33 29.00%
54 ENG Calcutt Lewis ENG 35.00 2 1718 0 18 6 70 52.33%
55 LIT Schulte-Ebbert Vilius Vilnius 35.00 2 1718 0 8 6 60 51.00%
56 LIT Tamkevičius Paulius Kaunas 34.00 2 1618 -1 -13 5 31 43.67%
57 EST Pintśuk Maksim Talinas 34.00 3 01717 -3 -21 5 55 39.00%
58 BLR Polskij Sergej Minskas 33.00 2 1617 -1 -18 5 42 43.67%
59 LAT Čilipāns Jānis Ryga 33.00 2 1617 -2 -19 4 39 40.00%
60 LIT Liaskovskis Vladimiras Vilnius 33.00 2 1716 -2 -10 4 37 41.33%
61 BLR Аксенюк Антон Витебск 33.00 2 1716 -2 -12 4 38 41.00%
62 LIT Paškevičius Nerijus Kaunas 33.00 2 1815 -4 -10 2 28 30.67%
63 POL Piekarski Konrad Sokółka 32.00 1 32 14 62 14 92 91.67%
64 LIT Giedraitis Paulius Kaunas 32.00 2 1616 -3 -5 3 35 37.33%
65 LAT Grīnums Guntars Lielvārde 32.00 2 1715 -4 -12 2 30 30.33%
66 LAT Rolovs Oskars Ryga 32.00 2 1616 -5 -23 1 19 19.67%
67 BLR Кравчук Виктор Minskas 31.00 2 1516 -4 -8 2 34 31.33%
68 LAT Sutjagins Artjoms Ryga 31.00 2 1516 -4 -18 2 34 29.67%
69 LIT Brikmanis Tomas Kaunas 31.00 2 1615 -5 -7 1 36 24.33%
70 LAT Torčuks Sergej Liepaja 31.00 2 1615 -5 -20 1 22 20.67%
71 BLR Riabcev Pavel Minskas 31.00 2 1615 -5 -36 1 9 14.67%
72 FIN Lehiö Janne Helsinki 30.00 2 1515 -6 -18 0 22 11.67%
73 EST Adigazalov Rafig Talinas 28.00 1 28 8 52 12 108 71.67%
74 FIN Haverinen Juho Järvenpää 23.00 1 23 6 30 10 78 67.67%
75 POL Trudnowski Maciej Olsztyn 21.00 1 21 4 18 6 38 71.67%
76 POL Jarno Jacek Sokółka 21.00 1 21 4 4 6 42 67.33%
77 FIN Venho Tuomo Järvenpää 21.00 1 21 4 2 6 40 67.00%
78 FIN Mikkola Tommy Järvenpää 21.00 1 21 4 14 8 66 62.33%
79 LAT Šmits Ivo Ryga 21.00 1 21 2 2 4 36 61.00%
80 FIN Mikkola Tony Järvenpää 18.00 1 18 2 18 6 52 60.00%
81 LAT Mališevs Aleksejs Ryga 18.00 1 18 2 18 6 56 59.67%
82 POL Tymiński Krzysztof Białystok 18.00 1 18 2 10 6 40 59.00%
83 BLR Tsyrykov Vladislav Minskas 18.00 1 18 2 4 6 52 57.33%
84 FIN Toivonen Markku Järvenpää 18.00 1 18 0 0 4 34 50.00%
85 SWE Miglans Elvis SWE 18.00 1 18 0 0 4 38 50.00%
86 LAT Melecis Kārlis LAT 18.00 1 18 0 -2 4 34 49.33%
87 LIT Buinovskis Vitalis Kaunas 18.00 1 18 0 -6 4 32 48.33%
88 FIN Lyytinen Markus Järvenpää 18.00 1 18 0 -12 4 32 47.33%
89 FIN Honkanen Jarkko Järvenpää 17.00 1 17 0 6 4 36 51.33%
90 LAT Ēvele Jānis Ogre 17.00 1 17 0 0 4 44 50.00%
91 FIN Punnonen Tuomas Savonlinna 17.00 1 17 0 -2 4 36 49.33%
92 LAT Zakirovs Deniels Ryga 17.00 1 17 0 -2 4 30 49.33%
93 LIT Žadeikis jaun. Kęstutis Klaipėda 17.00 1 17 0 -12 4 30 47.00%
94 FIN Auvinen Arto Järvenpää 16.00 1 16 -2 2 2 30 39.00%
95 LIT Grikšelis Rokas Kaunas 16.00 1 16 -2 0 2 30 38.67%
96 LAT Pūce Gunārs Baldone 16.00 1 16 -2 -2 2 36 38.00%
97 LIT Strolis Henrikas Vilnius 16.00 1 16 -2 -4 2 26 37.33%
98 LIT Abelkis Marius Šiauliai 16.00 1 16 -2 -4 2 22 37.00%
99 LAT Ļannijs Artūrs Ryga 16.00 1 16 -2 -6 2 20 36.33%
100 ESP García Ferre Rubén Granada 16.00 1 16 -2 -8 2 26 36.33%
101 EST Piir Mari Talinas 16.00 1 16 -2 -8 2 20 35.67%
102 LAT Siliņš Oskars Ryga 16.00 1 16 -2 -12 2 24 35.33%
103 LAT Aivars Ģirts Liepaja 16.00 1 16 -2 -18 2 20 33.33%
104 FIN Felin Esa Järvenpää 16.00 1 16 -2 -18 2 16 32.67%
105 LAT Freimanis Andris Tukums 16.00 1 16 -4 -16 0 12 10.00%
106 LAT Mecs Niks Sigulda 16.00 1 16 -4 -16 0 12 10.00%
107 LIT Pranckevicius Vytautas Vilnius 15.00 1 15 -4 -8 0 16 13.33%
108 FIN Kokkonen Eero Savonlinna 15.00 1 15 -4 -10 0 14 12.00%
109 LIT Jukna Žymantas Kaunas 15.00 1 15 -4 -12 0 12 11.00%
110 LAT Siliņš Sandis Ogre 15.00 1 15 -4 -14 0 14 11.00%
111 EST Masik Kaspar Talinas 15.00 1 15 -4 -16 0 12 10.00%
112 LIT Bauža Justinas Kaunas 15.00 1 15 -4 -14 0 10 9.67%
113 BLR Tatariov Andrew Minskas 15.00 1 15 -4 -18 0 10 8.67%
114 LAT Urtāns Mārtiņš Ogre 15.00 1 15 -4 -24 0 4 4.00%
115 LIT Sveikata Vytautas Marijampolė 15.00 1 15 -4 -24 0 4 4.00%
116 EST Erm Erki Talinas 0.00 1 0 -4 -28 0 0 0.00%

Skirk paramą Lietuvos pulo federacijai 13 balandžio 2024

Šiemet Europos čempionatas vyks Slovėnijoje. Renginys ir pačios varžybos truks beveik visą mėnesį. 

424928877 778723430956192 1688023550807416779 n

Liepos 5 - 17 dienomis Suaugusiųjų grupė

Liepos 18 - 20 dienomis Euroturo varžybos

Liepos 22 - 31 dienomis Jaunių ir Jaunimo grupės

Skaityti daugiau

LIETUVOS MĖGĖJŲ PULAS 8 ČEMPIONATAS 2024 03 balandžio 2024

megejai

Lietuvos Mėgėjų pulas 8 Čempionatas 2024


Varžybų vieta: "Uptown Billiards", Vilnius, Vytenio 42A

Organizatorius: LPF ir Pulo Projektai

Data: Balandžio 13 diena

Laikas: 
Registracija vietoj - 10:00 val. 
Pradžia - 11:00 val. 

Skaityti daugiau

Pirmieji nugalėtojai kvalifikaciniame turnyre 18 sausio 2024

 

Pirmasis šiemet, pagal naująją reitingo sistemą kvalifikacijos turnyras pritraukė gausų sportininkų skaičių į Vilniaus miestą, Uptown Billiards biliardo klubą. 

420202547 759242069570995 3618199415776517545 n

Skaityti daugiau

Kelionė į Talino Euroturą 03 sausio 2024

autobusu nuoma klaipedoje 7 540x340

Norintiems dalyvauti Talino Euroture dėmesiui!!!

Kadangi sulaukiu daugiau užklausų iš bendruomenės dėl Talino Euroturo, pasitarę su keliais žmonėmis, pagalvojome jog būtų gerai organizuoti bendrą kelionę.

Prisijunk ir tu jei nori keliauti su rinktine.

Skaityti daugiau

2024 metų reitingo skaičiavimo sistema ir pirmasis turnyras 03 sausio 2024

Sulaukiu klausimų iš Jūsų, kokia sistema bus naudojama šiemet. Tad pasitelkdamas įliustracija žemiau pabandysiu atsakyti, kokie pokyčiai ir kokios naujienos šiemet laukia.
 
www.pulofederacija.lt
 
Skaityti daugiau