Rodyti:
Vieta Žaidėjas Tautybė, Miestas Taškai Turnyrai Etapas 4Etapas 3Etapas 2Etapas 1 Δm Δf mw fw Ef.
1 LIT Katelė Augustinas Panevėžys 255.00 4 60852585 16 40 23 103 71.33%
2 LIT Kudlis Robertas Panevėžys 210.00 4 85604025 11 24 18 89 67.00%
3 LIT Vilbrantas Sigitas Kaunas 150.00 4 40158510 6 21 13 70 62.67%
4 LIT Balčiūnas Justas Kaunas 140.00 4 40152560 8 29 14 66 68.00%
5 LIT Paliulionis Andrius Vilnius 135.00 2 12015 5 18 10 53 64.00%
6 LIT Jurelevičius Edgaras Kaunas 135.00 2 12015 6 13 8 38 73.33%
7 LIT Račius Donatas Vilnius 135.00 2 12015 6 14 9 40 70.00%
8 LIT Safonovas Tomas Klaipėda 130.00 4 25254040 9 29 15 73 68.00%
9 LIT Daugėla Deividas Kaunas 125.00 4 10406015 2 -1 11 56 53.00%
10 LIT Valiūnas Tomas Kaunas 120.00 1 120 12 36 12 52 92.00%
11 LIT Bučys Dainius Panevėžys 105.00 3 254040 9 27 13 61 72.00%
12 LIT Jocius Audrius Vilnius 90.00 3 254025 6 13 13 61 61.67%
13 LIT Jablonskis Tomas Kaunas 85.00 3 151060 6 13 11 54 64.00%
14 LIT Petrovas Gintaras Kretinga 85.00 4 15154015 2 19 9 55 57.33%
15 LIT Deemter Rik Kaunas 80.00 3 251540 6 17 11 52 65.00%
16 LIT Gaubys Laimonas Telšiai 80.00 3 402515 4 13 10 54 60.00%
17 LIT Sveikata Vytautas Marijampolė 75.00 4 10252515 4 12 11 59 59.00%
18 LIT Vėlius Tadas Panevėžys 75.00 4 25152510 2 6 10 52 54.33%
19 LIT Silantjevas Jokūbas Panevėžys 70.00 4 15152515 3 3 10 48 55.67%
20 LIT Tamošauskas Mantas Panevėžys 65.00 2 4025 2 12 8 45 57.00%
21 LIT Bulaitis Eiminas Klaipėda 60.00 1 60 6 16 8 36 74.67%
22 LIT Tubelis Paulius Panevėžys 60.00 1 60 6 18 10 52 67.33%
23 LIT Vidžiūnas Dainius Kaunas 60.00 3 102525 2 10 8 40 57.00%
24 LIT Kuisys Donatas Tauragė 60.00 3 102525 1 -4 9 47 50.33%
25 LIT Čeponis Dainius Panevėžys 55.00 3 152515 2 12 8 40 57.33%
26 LIT Juozaitis Ramūnas Kaunas 50.00 2 2525 6 17 9 41 71.00%
27 LIT Navickas Arvydas Kėdainiai 50.00 3 152510 -3 2 4 32 41.00%
28 LIT Indrašius Simonas Vilnius 45.00 3 151515 -2 -1 6 34 44.33%
29 LIT Eidukonis Erikas Marijampolė 45.00 3 251010 -2 0 6 39 44.67%
30 LIT Vansevičius Modestas Kaunas 45.00 4 15101010 -5 -14 5 34 35.67%
31 LIT Svilius Remigijus Marijampolė 45.00 4 1051515 -7 -24 3 24 26.33%
32 LIT Oželis Vilius Vilnius 40.00 1 40 6 20 8 34 76.67%
33 LIT Danilevičius Gintautas Prienai 40.00 1 40 6 12 8 38 73.00%
34 LIT Kulikauskas Vytas Kaunas 40.00 1 40 2 -6 6 26 54.67%
35 LIT Gerulaitis Mindaugas Kaunas 40.00 2 1525 3 2 7 29 59.00%
36 LIT Tomas Pukėnas Panevėžys 40.00 2 1525 2 13 6 33 60.67%
37 LIT Gideikis Rokas Šiauliai 40.00 3 151015 -1 2 5 35 47.00%
38 LIT Silantjevas Jevgenijus Panevėžys 40.00 3 151510 -3 -8 4 27 38.33%
39 LIT Grabauskas Darius Kaunas 40.00 4 1510105 -8 -30 2 14 18.67%
40 LIT Gaubys Juozas Telšiai 35.00 3 101510 -2 -7 5 29 42.00%
41 LIT Česnulevičius Romas Kaunas 35.00 4 1051010 -9 -23 1 20 16.33%
42 LIT Benevičius Nerijus Kaunas 30.00 2 1515 1 16 6 38 57.00%
43 LIT Radišauskas Emilis Kaunas 30.00 2 1515 -1 -8 5 22 44.00%
44 LIT Mscikauskas Vitoldas Kėdainiai 30.00 2 1515 -1 -1 4 26 45.67%
45 LIT Miškinis Mindaugas Vilnius 30.00 2 1515 -2 -12 4 20 39.33%
46 LIT Volchonskij Liudvik Vilnius 30.00 2 255 -3 -3 3 23 37.33%
47 LIT Laškovas Lukas Kaunas 30.00 3 51510 -5 -22 3 19 28.33%
48 LIT Eidukonis Povilas Marijampolė 30.00 3 101010 -7 -19 1 15 17.33%
49 LIT Rybnikovas Jurijus Vilnius 25.00 1 25 4 8 6 26 69.67%
50 LIT Budnikas Kasparas Kaunas 25.00 1 25 2 8 4 16 66.00%
51 LIT Žostautas Donatas Panevėžys 25.00 1 25 2 -4 6 24 55.33%
52 LIT Tadaravičius Kęstutis Kaunas 25.00 2 1015 0 -5 4 19 48.00%
53 LIT Sinkevicius Edgaras Marijampolė 25.00 2 1015 -1 0 5 30 46.67%
54 LIT Raižys Šarūnas Kaunas 25.00 2 1015 -2 -7 4 19 40.67%
55 LIT Saulėnas Saulius Vilnius 25.00 2 1015 -3 -5 3 22 36.67%
56 LIT Bačinskas Darius Kaunas 25.00 2 1015 -4 -10 2 16 29.33%
57 LIT Venclovas Gintautas Kaunas 25.00 2 1015 -4 -17 2 11 26.00%
58 LIT Urnikis Edvinas Telšiai 25.00 3 5515 -4 -15 4 25 34.67%
59 LIT Buta Leonardas Kaunas 25.00 4 55105 -10 -39 0 1 0.67%
60 LIT Laucius Rimantas Tauragė 20.00 2 1010 -3 5 3 30 40.00%
61 LIT Matijošius Raimondas Kaunas 20.00 2 1010 -4 -7 2 17 30.33%
62 LIT Pažėra Povilas Kaunas 20.00 2 1010 -4 -14 2 16 28.00%
63 LIT Lukošiūnas Rokas Kaunas 20.00 2 1010 -3 -10 3 20 35.33%
64 LIT Vetrenko Edvinas Kaunas 20.00 2 1010 -5 -12 1 13 20.67%
65 LIT Rudminas Šarūnas Kaunas 20.00 2 155 -5 -14 1 13 20.00%
66 LIT Petruša Titas Klaipėda 15.00 1 15 2 6 4 18 64.00%
67 LIT Gordonas Edvinas Kaunas 15.00 1 15 2 6 4 20 63.33%
68 LIT Sulžickas Gintaras Kaunas 15.00 1 15 2 4 4 16 63.00%
69 LIT Kaminskas Giedrius Kaunas 15.00 1 15 2 4 4 18 62.67%
70 LIT Proscevičius Rokas Kaunas 15.00 1 15 0 2 4 24 50.67%
71 LIT Liaskovskis Vladimiras Vilnius 15.00 1 15 0 0 2 8 50.00%
72 LIT Katelė Domantas Panevėžys 15.00 1 15 0 0 2 14 50.00%
73 LIT Sabaliauskis Tadas Kaunas 15.00 1 15 0 0 4 24 50.00%
74 LIT Šimėnas Karolis Vilnius 15.00 1 15 0 -2 4 20 49.00%
75 LIT Diponas Laurynas Panevėžys 15.00 1 15 0 -2 4 18 49.00%
76 LIT Marozas Eduardas Vilnius 15.00 1 15 0 -8 4 18 46.67%
77 LIT Neniškis Rokas Kaunas 15.00 1 15 0 -8 4 18 46.67%
78 LIT Šileikis Artūras Kaunas 15.00 2 510 -6 -16 0 8 8.33%
79 LIT Li Viktor Vilnius 10.00 1 10 -2 0 2 20 38.67%
80 LIT Sniečkus Martynas Panevėžys 10.00 1 10 -2 -4 2 16 36.67%
81 LIT Agafonovas Arūnas Panevėžys 10.00 1 10 -2 -6 2 14 35.67%
82 LIT Putinauskas Kęstutis Kaunas 10.00 1 10 -2 -6 2 12 35.33%
83 LIT Petrauskas Ugnius Kaunas 10.00 1 10 -2 -8 2 14 34.67%
84 LIT Kumža Dovydas Telšiai 10.00 1 10 -2 -8 2 10 33.67%
85 LIT Sutkus Evaldas Kaunas 10.00 1 10 -4 -4 0 12 14.00%
86 LIT Telegin Aleksej Visaginas 10.00 1 10 -4 -8 0 8 11.00%
87 LIT Dabašinskas Mindaugas Kaunas 10.00 1 10 -4 -8 0 8 11.00%
88 LIT Žebrauskas Vytautas Kaunas 10.00 1 10 -4 -8 0 8 11.00%
89 LIT Ženauskas Arūnas Kaunas 10.00 1 10 -4 -10 0 6 9.00%
90 LIT Malinauskas Dalius Kaunas 10.00 1 10 -4 -10 0 6 9.00%
91 LIT Bartkevičius Rolandas Kaunas 10.00 1 10 -4 -10 0 6 9.00%
92 LIT Žilinskas Vytenis Kaunas 10.00 1 10 -4 -12 0 4 6.67%
93 LIT Sabaliauskis Tomas Vilnius 10.00 1 10 -4 -12 0 4 6.67%
94 LIT Tumasonis Rytis Kaunas 10.00 1 10 -4 -16 0 0 0.00%
95 LIT Alksnys Ramūnas Šiauliai 10.00 1 10 -4 -16 0 0 0.00%
96 LIT Žiuraitis Linas Kaunas 10.00 1 10 -4 -16 0 0 0.00%
97 LIT Kašėta Justinas Kaunas 5.00 1 5 -4 -8 0 8 11.00%
98 LIT Rudminas Paulius Kaunas 5.00 1 5 -4 -8 0 8 11.00%
99 LIT Gelžinis Mantas Kaunas 5.00 1 5 -4 -10 0 6 9.00%
100 LIT Reinartas Vaidas Kėdainiai 5.00 1 5 -4 -12 0 4 6.67%
101 LIT Karašauskas Eimantas Kėdainiai 5.00 1 5 -4 -12 0 4 6.67%
102 LIT Jakutis Julius Kaunas 5.00 1 5 -4 -12 0 4 6.67%
103 LIT Vetrenka Danas Kaunas 5.00 1 5 -4 -14 0 2 3.67%

Pirmieji nugalėtojai kvalifikaciniame turnyre 18 sausio 2024

 

Pirmasis šiemet, pagal naująją reitingo sistemą kvalifikacijos turnyras pritraukė gausų sportininkų skaičių į Vilniaus miestą, Uptown Billiards biliardo klubą. 

420202547 759242069570995 3618199415776517545 n

Skaityti daugiau

Kelionė į Talino Euroturą 03 sausio 2024

autobusu nuoma klaipedoje 7 540x340

Norintiems dalyvauti Talino Euroture dėmesiui!!!

Kadangi sulaukiu daugiau užklausų iš bendruomenės dėl Talino Euroturo, pasitarę su keliais žmonėmis, pagalvojome jog būtų gerai organizuoti bendrą kelionę.

Prisijunk ir tu jei nori keliauti su rinktine.

Skaityti daugiau

2024 metų reitingo skaičiavimo sistema ir pirmasis turnyras 03 sausio 2024

Sulaukiu klausimų iš Jūsų, kokia sistema bus naudojama šiemet. Tad pasitelkdamas įliustracija žemiau pabandysiu atsakyti, kokie pokyčiai ir kokios naujienos šiemet laukia.
 
www.pulofederacija.lt
 
Skaityti daugiau