Reitingai

LPF vidiniai lygų reitingai (A / B / C) tiesiogiai iš CueScore · atnaujinta 2026-09-30 09:55

LPF reitingas 2026 LPF B lygos reitingas 2026 LPF MIRAI Tobulėjimo C lygos

LPF reitingas 2026 · 225 žaidėjai

#ŽaidėjasŽaistaTaškai
1 Kęstutis Žadeikis 9 1285
2 Ąžuolas Tadaravičius 9 1230
3 Jokubas Silantjevas 8 1144
4 Kasparas Budnikas 8 954
5 Vilius Schulte 8 781
6 Saulius Vaitukaitis 8 631
7 Justas Jelinskas 11 627
8 Deividas Daugėla 7 618
9 Robertas Kudlis 8 606
10 Žilvinas Cemnolonskis 12 579
11 Kristupas Blažys 12 570
12 Tomas Safonovas 8 565
13 Aidas Kasperaitis 9 490
14 Arsenij Ronzhyn 7 481
15 Nerijus Blažys 13 474
16 Eimantas Sveikauskas 4 460
17 Deividas Jurkevicius 9 458
18 Eiminas Bulaitis 8 449
19 Arnoldas Vaiciulis 6 448
20 Donatas Račius 11 419
21 Tomas Pukėnas 8 372
22 Alberta Lukoseviciene 12 358
23 Algirdas Šatkus 7 349
23 Tadas Čiapas 5 349
25 Justas Balčiūnas 8 348
26 Tadas Sabaliauskis 8 347
27 Simona Milisauskaite 9 343
28 Mostefa BOUCHELAGHEM 6 340
29 Augustinas Katelė 6 335
30 Diana Jelinskienė 12 334
31 Aleksej Morozov 10 330
32 Edgaras Varanka 5 326
33 Rytis Tumasonis 9 315
34 Mindaugas Racas 13 310
35 Tadas Vėlius 8 308
36 Tomas Sabaliauskis 9 307
37 Giedrius Deveikis 10 300
38 Arnas Kutra 7 295
39 Marius Kirilinas 4 282
40 Tadas Andrejevas 3 270
41 Mindaugas Gerulaitis 6 257
42 Julius Klakauskas 8 240
43 Dainius Vidžiūnas 8 227
44 Laimonas Vyšniauskas 10 226
45 Paulius Klakauskas 10 225
46 Andrius Stonis 3 220
47 Rolandas Bartkevičius 4 218
48 Vytautas Sveikata 4 217
49 Danas Vetrenka 5 205
50 Bogdan Guida 8 200
51 Klaudijus Malys 7 199
52 Kęstutis Leonavičius 7 197
53 Donatas Žostautas 4 191
54 Darius Špakauskas 4 190
55 Simonas Rudokas 8 185
56 Rapolas Juodis 9 180
57 Edvardas Andriuška 4 179
58 Aleksej Telegin 5 171
59 Lukas Lenkšas 4 168
60 Jelizaveta Dzebisašvili 8 166
61 Kęstutis Džiautas 10 165
62 Edgaras Sinkevičius 4 154
63 Gediminas Raila 6 150
63 Tadas Pocius 3 150
65 Aidas Greblikas 8 145
66 Nikola Lukašikas 2 136
67 Robertas Janickas 3 135
68 Naglis Gaule 2 129
69 Aleksandr Isajenko 2 124
70 Dzmitry Cybulka 7 120
71 Gytis Šapranauskas 8 115
72 Audrius Jančys 5 114
73 Edvinas Puikis 4 112
74 Vilius Varanka 2 111
75 Gediminas Daškevičius 4 109
76 Evaldas Kulbokas 7 108
77 Vytautas Žebrauskas 4 107
78 Simonas Dragunas 4 106
79 Mindaugas Šalkauskas 2 105
79 Rokas Devolskis 3 105
79 Simonas Valaitis 8 105
82 Virginijus Zobiela 3 96
83 Artūras Grimaila 5 93
83 Redas Trumpis 2 93
85 Edvinas Kavaliauskas 7 92
86 Vidmantas Glumbakas 6 90
87 Gediminas Balys 5 86
88 Matas Urbonas 2 85
88 Sarunas Raizys 3 85
88 Šarūnas Rudminas 3 85
91 Martynas Lukšys 2 84
92 Andrej Maksimov 1 80
92 Dainius Žvirblys 2 80
92 Mindaugas Jomantas 1 80
95 Dominika Buiko 8 75
95 Vaidas Pakulis 2 75
97 Tomas Kanapickas 5 73
98 Jokūbas Žadeikis 2 72
99 Dainius Pavilonis 3 70
99 Darius Bugenis 4 70
99 Vitalis Buinovskis 3 70
102 Kestutis Macinskas 2 69
103 Evaldas Čėpla 6 68
103 Linas Joniškis 4 68
103 Tomas Andrulionis 4 68
106 Dominykas Liekis 4 67
107 Raminta Petrėtytė 2 63
108 Maksim Suchanov 1 60
108 Vytautas Bruzgulis 2 60
110 Agne Jarusauskaite 2 58
110 Kasparas Kižys 3 58
112 Andrius Paliulionis 3 56
113 Gedas Magila 2 55
114 Antanas Šegžda 2 53
114 Povilas Toliušis 2 53
116 Arvydas Gitenis 1 50
117 Džiugas Daugirda 4 48
118 Aivaras Bendoraitis 3 46
119 Arijus Juodis 3 45
120 Aidas Eidukaitis 4 43
121 Rytis Kavaliauskas 2 42
122 Augustė Šemetaitė 1 40
122 Kristijonas Zizys 3 40
122 Sekunda Aistė 1 40
125 Ramunas Alksnys 2 39
126 Rokas Grikšelis 2 37
127 Anatolij Petrik 2 36
127 Gintare Gelzine 2 36
129 Benjaminas Pletkus 2 35
130 Algirdas Osipauskas 2 31
131 Aistis Gaulė 1 30
131 Audrius Michelkevicius 1 30
131 Balys Maciulevičius 2 30
131 Dovydas Paulauskas 3 30
131 Maksim Popovic 1 30
131 Mindaugas Juozapaitis 1 30
131 Mindaugas Tamošiūnas 2 30
131 Nerijus Kryžanauskas 3 30
131 Paulius Giedraitis 1 30
131 Povilas Pažėra 1 30
131 Tadas Ruibavičius 1 30
131 Vitalis Buinovskis 1 30
143 Egle Kazlauskiene 3 28
144 Arnas Kulikauskas 2 25
144 Dominykas Dunauskas 2 25
144 Gintaras Petrovas 1 25
144 Gintautas Danilevičius 1 25
144 Ignas Makselis 2 25
144 Mantas Kulbokas 1 25
144 Nerijus Gadliauskas 2 25
151 Jurij Kasperovič 3 23
152 Žilvinas Vidmantas 2 19
153 Erikas Eidukonis 1 16
153 Gintaras Sulzickas 1 16
153 Justinas Bauža 2 16
156 Andrejus Balakirevas 1 15
156 Andrius Gurklys 1 15
156 Artūras Janickas 1 15
156 Audrius Bubnys 1 15
156 Aurimas Kapsevičius 1 15
156 Edvinas Petravicius 1 15
156 Kasparas Žukas 1 15
156 Marius Gedminas 1 15
156 Martynas Skerys 2 15
156 Raimondas Uždavinys 1 15
156 Saulius saulėnas 1 15
156 Vaidas Draugelis 1 15
168 Jonas Velicko 2 14
169 Donatas Daugvila 1 12
169 Marijus Trapulionis 1 12
171 Evaldas Juknevicius 1 10
171 Maksim Pavlyuchenko 1 10
171 Medas Kubickas 2 10
174 Audrius Jocius 1 9
174 Darius Bačinskas 1 9
174 Donatas Rumbutis 1 9
174 Juozas Bieksa 1 9
174 Kęstutis Miceika 1 9
174 Paulius Ramanauskas 1 9
174 Raimondas Matijošius 1 9
174 Svajūnas Kižys 1 9
174 Vytautas Norvaišas 1 9
174 ZILVINAS VARNELIS 1 9
184 Arvydas Juodis 1 8
184 Arvydas Juodis 1 8
184 Elvin Bogovec 1 8
184 Neda Adomaitytė 1 8
184 Nidijus Janavicius 1 8
184 Saulius Bruzgulis 1 8
184 Sigitas Vilbrantas 1 8
184 Viktor Ulanov 1 8
184 Vilius Tauras Bakutis 1 8
184 Žygis Žygis 1 8
194 Audrius Devolskis 1 7
194 Česlavas Jančis 1 7
194 Edgaras Polonskis 1 7
194 Kasparas Varžinskas 1 7
194 Maksim Haiko 1 7
194 Matas Matijošaitis 1 7
194 Mecys Komaras 1 7
194 Paulius Puskunigis 1 7
194 Ramūnas Pletkus 1 7
194 Vilius Tauras Bakutis 1 7
204 Andrej Kuščenko 1 6
204 Aurelijus Lev 1 6
204 Bartas Sukevic 1 6
204 Dovydas Čeponis 1 6
204 Liudvik Volchonskij 1 6
204 Mantas Tamošauskas 1 6
210 Andrius Pajuodis 1 5
210 Audrius Grudzinskas 1 5
210 Dominykas Bobinas 1 5
210 evaldas sutkus 1 5
210 Jonas Ložys 1 5
210 Juozas Gaubys 1 5
210 Laimonas Gaubys 1 5
210 Luka Lukašikas 1 5
210 Remigijus Rindeikis 1 5
210 Ugnius Lucky 1 5
220 Darius Parnarauskas 1 3
220 Gintarė Gaulienė 1 3
220 Gytis Šaknys 1 3
220 Justinas Rasikas 1 3
220 Leonas Greičius 1 3
220 Vilius Balšaitis 1 3

Lietuviai pasaulio (WPA) reitinge

Filtruota iš wpapool.com pagal LPF žaidėjų sąrašą (redaguojama LPF → Nustatymai).

Pasaulio vietaŽaidėjasŠalisTaškai
83 Pijus Labutis LTU 9883
166 Jokūbas Šilantjevas LTU 4017
282 Kęstutis Žadeikis LTU 1586
369 Kasparas Budnikas LTU 573